Hutschenreuther, Carl Wilhelm Magnus / Reuß, Johanna Maria Barbara
Mann
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|
Hutschenreuther, Carl Wilhelm Magnus | 09.04.1794 | Wallendorf | 10.11.1845 | Hohenberg a. D. Eger |
Frau
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|
Reuß, Johanna Maria Barbara | 21.11.1796 | Weidenberg | 03.09.1864 | Hohenberg a. d. Eger |
Kinder
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|
Hutschenreuther, Lorenz Christian Friedrich | 08.05.1817 | Hohenberg a. D. Eger | 08.10.1886 | Würzburg |
Hutschenreuther, Christian Wilhelm Leonhardt | 30.12.1818 | Hohenberg a. D. Eger | 21.01.1877 | Hohenberg a. D. Eger |
Hutschenreuther, Caroline Ernestine Heinriette | 22.10.1820 | Hohenberg a. D. Eger | ||
Hutschenreuther, Friedemann Wilhelm Theodor | 30.09.1822 | Hohenberg a. D. Eger | ||
Hutschenreuther, Johann Christoph Gregorius, Forstmeister | 07.03.1825 | Hohenberg a. D. Eger | 03.11.1902 | Bayreuth |
Hutschenreuther, Sophie Heinriette Carolina Theresia | 08.11.1826 | Hohenberg a. D. Eger | 22.01.1900 | Hohenberg a. D. Eger |
Hutschenreuther, Elisabetha Christiana Friderica | 26.12.1828 | Hohenberg a. D. Eger | 06.07.1886 | München |
Hutschenreuther, Antonia Carolina | 07.06.1831 | Hohenberg a. D. Eger | 1893 | München |
Hutschenreuther, Karoline Wilhelmine Sophie | 04.09.1835 | Hohenberg a. D. Eger | 31.07.1910 | Nürnberg |
Familienereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
Heirat | 22.12.1816 | Hohenberg a. d. Eger | Deutschland |