Summa, Luise
Kontext
Weitere Namen
| Art | Name |
|---|---|
| Ehename | Weiss, |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Weiss, Gustav, Fabrikant
|
Weiss, Ilse
|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | ABT 1930 | Helmbrechts, Bayern, Deutschland | |||
| Kinder | |||||
| Tochter | 25.05.1922 | Helmbrechts, Bayern, Deutschland | |||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 1953 | ||||
| Enkeltochter | 1953 | 1997 | |||
| Enkelsohn | 1951 | 1995 | |||
| Enkeltochter | 1949 | ||||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegersohn | 25.11.1915 | Baltikum, Baltikum | 03.10.1983 | Kirchenlamitz, Bayern, Deutschland | |
Weiss, Gustav, Fabrikant