Wentges, Margret
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Schumann, Carl III Peter Gustav Wilhelm
|
30.04.1929 |
Schumann, Charlotte
Schumann, Christina
Schumann, Birgit
|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
In erster Ehe ist Carl III Schumann mit Margret Wentges verheiratet.
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | 30.04.1929 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 03.11.1991 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Kinder | |||||
| Tochter | 24.07.1962 | Mannheim, Deutschland | |||
| Tochter | 1957 | Aachen, Deutschland | |||
| Tochter | 1957 | Aachen, Deutschland | |||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-76.7) - 6.7 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-71.3) - 9.2 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-69.5) - 14.3 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-69.3) - 4.2 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | (-58.1) - 32.1 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | (-57.0) - 34.3 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | (-53.8) - 22.3 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | (-51.4) - 22.2 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | (-49.0) - 31.0 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | (-43.7) - 12.3 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | (-42.2) - 36.3 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | (-31.1) - 34.0 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
| 29.05.1917 - 22.11.1963 | (-15.6) - 30.9 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
| 12.05.1925 - 02.08.1934 | (-7.6) - 1.6 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
| 14.06.1928 - 09.10.1967 | (-4.6) - 34.8 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.01.1929 - 04.04.1968 | (-4.0) - 35.3 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1929 - 04.03.1933 | (-3.8) - 0.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
| 05.08.1930 - Heute | (-2.4) | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
| 03.12.1932 - 28.01.1933 | (-0.1) - 0.1 | Deutscher Reichskanzler: Kurt von Schleicher | Deutschland |
| 30.01.1933 - 30.04.1945 | 0.1 - 12.3 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
| 28.02.1933 - 23.03.1933 | 0.2 | Reichstagsbrandverordnung & Ermächtigungsgesetz: De-facto-Ende der Weimarer Republik & Beginn der NS-Diktatur | Deutschland |
| 04.03.1933 - 12.04.1945 | 0.2 - 12.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 1935 | 3.0 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 11.12.1936 - 06.02.1952 | 3.9 - 19.1 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
| 06.05.1937 | 4.3 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
| 1937 | 5.0 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
| 27.08.1939 | 6.7 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
| 01.09.1939 - 1945 | 6.7 - 13.0 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
| 14.05.1940 | 7.4 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
| 07.12.1941 | 8.9 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
| 12.04.1945 - 20.01.1953 | 12.3 - 20.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
| 25.04.1945 | 12.3 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
| 08.05.1945 | 12.4 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
| 06.08.1945 - 09.08.1945 | 12.6 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
| 14.10.1946 | 13.8 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
| 14.10.1947 | 14.8 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
| 21.12.1948 | 16.0 | Republic of Ireland Act | Britannien |
| 23.05.1949 | 16.4 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
| 15.09.1949 - 16.10.1963 | 16.7 - 30.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
| 07.10.1949 | 16.8 | Gründung der DDR | Deutschland |
| 11.10.1949 - 07.09.1960 | 16.8 - 27.7 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1949 | 17.0 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
| 17.06.1950 | 17.5 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
| 1950 - 1953 | 18.0 - 21.0 | Koreakrieg | Kriege |
| 22.01.1952 | 19.1 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
| 06.02.1952 - Heute | 19.1 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
| 20.01.1953 - 20.01.1961 | 20.1 - 28.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
| 17.06.1953 | 20.5 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
| 24.02.1955 - Heute | 22.2 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.10.1957 | 24.8 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
| 05.10.1958 | 25.8 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
| 1959 - 30.04.1975 | 27.0 - 42.4 | Vietnam Krieg | Kriege |
| 1960 - 1973 | 28.0 - 41.0 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
| 20.01.1961 - 22.11.1963 | 28.1 - 30.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
| 12.04.1961 | 28.3 | Erster Mensch im All | Technologie |
| 25.05.1961 - 24.07.1975 | 28.4 - 42.6 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
| 13.08.1961 | 28.6 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
| 11.10.1962 - 08.12.1965 | 29.8 - 33.0 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
| 16.10.1962 - 28.10.1962 | 29.8 | Cuba-Krise | USA |
| 16.10.1963 - 01.12.1966 | 30.8 - 33.9 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
| 22.11.1963 - 20.01.1969 | 30.9 - 36.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
| 01.12.1966 - 21.10.1969 | 33.9 - 36.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
| 1966 - 1973 | 34.0 - 41.0 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
| 1967 | 35.0 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
| 20.01.1969 - 09.08.1974 | 36.1 - 41.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
| 20.07.1969 | 36.6 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
| 21.10.1969 - 07.05.1974 | 36.8 - 41.4 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
| 31.10.1969 | 36.9 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
| 21.07.1972 | 39.6 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
| 1973 - 1976 | 41.0 - 44.0 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
Schumann, Carl III Peter Gustav Wilhelm