Hutschenreuther, Eugen (sen.)
Kontext
Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Hutschenreuther, Lorenz Christian Friedrich | 08.05.1817 | Hessner, Emilie Bertha | 03.01.1818 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Mäckler, Lina | 25.09.1861 |
Hutschenreuther, Eugen Lorenz
Hutschenreuther, Hermann Lorenz Hutschenreuther, Gustav Eugen Viktor Hutschenreuther, Richard |
Greuner, Agnes | 27.01.1863 |
Hutschenreuther, Eugen (jun.)
Hutschenreuther, Gertrud |
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Geburt | 28.06.1860 | Selb | Deutschland | |
Tod | 08.06.1899 | Selb | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Eugen kauft am 7. Oktober 1896 das Gut Blumenthal für 45.000 Mark
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Greuner, Agnes (Hutschenreuther) | Ehefrau | 27.01.1863 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 29.04.1956 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Mäckler, Lina (Hutschenreuther) | Ehefrau | 25.09.1861 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland | 03.06.1892 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Brüder & Schwestern | |||||
Hutschenreuther, Bertha Lusie Friederike | Schwester | 31.12.1858 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.05.1859 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Philipp Friedrich Jacob Ferdinand Viktor Robert | Bruder | 16.12.1854 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 01.11.1907 | München, München, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Elise Viktoria Lina Bertha | Schwester | 16.02.1851 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 25.03.1852 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Hermann Max | Bruder | 07.08.1849 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 23.12.1861 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Agnas Rosalia Christiane | Schwester | 28.09.1847 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 17.10.1847 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Wilhelmina Johanna Louise Lina (Pabst) | Schwester | 09.01.1846 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 12.03.1872 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Kinder | |||||
Hutschenreuther, Gertrud | Tochter | 16.07.1895 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.08.1989 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Richard | Sohn | 05.12.1889 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 02.09.1972 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Gustav Eugen Viktor | Sohn | 31.07.1888 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 07.11.1937 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
Hutschenreuther, Hermann Lorenz | Sohn | 05.01.1886 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 16.10.1890 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Eugen Lorenz | Sohn | 03.11.1882 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.06.1890 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Eugen (jun.) | Sohn | 02,12,1899 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 22,08,1965 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Eltern | |||||
Hessner, Emilie Bertha | Mutter | 03.01.1818 | Altenburg, Deutschland | 07.12.1867 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Lorenz Christian Friedrich | Vater | 08.05.1817 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.10.1886 | Würzburg, Bayern, Deutschland |
Großeltern | |||||
Reuß, Johanna Maria Barbara (Hutschenreuther) | Großmutter (Oma) | 21.11.1796 | Weidenberg, Bayreuth, Bayern, Deutschland | 03.09.1864 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Carl Wilhelm Magnus | Großvater (Opa) | 09.04.1794 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 10.11.1845 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
Böhner, Justina Maria Henriette (Reuß) | Urgroßmutter (Uroma) | 1762 | Rosenhammer, Weidenberg, Bayern, Deutschland | 22.06.1852 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Reuß, Ernst Ludwig, Oberförster | Urgroßvater (Uropa) | 1758 | Rosenhammer, Weidenberg, Bayern, Deutschland | 03.10.1819 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Johann Heinrich | Urgroßvater (Uropa) | 23.05.1751 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 05.07.1812 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hammann, Johanna Christiana Katharina (Hutschenreuther) | Urgroßmutter (Uroma) | 1750 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1818 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
Hutschenreuther, Johann Christian | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 1715 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1786 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hammann, Johann Wolgang, Porzellanfabrikbesitzer | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 1713 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1785 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Wildin, Magdalena Barbara (Hutschenreuther) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 13.09.1709 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 03.08.1767 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
Hammann, Wolfgang | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 1792 | Weidenberg, Bayreuth, Bayern, Deutschland | ||
Neffen & Nichten | |||||
Pabst, Alfred | Neffe | 07.09.1869 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 27.07.1938 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Pabst, Mathilde Emilie Katharina | Nichte | 08.10.1866 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 15.04.1867 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Pabst, Robert Lorenz Karl | Neffe | 12.06.1864 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 24.03.1865 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Onkel & Tanten | |||||
Hutschenreuther, Karoline Wilhelmine Sophie | Tante | 04.09.1835 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 31.07.1910 | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Antonia Carolina | Tante | 07.06.1831 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 1893 | München, München, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Elisabetha Christiana Friderica | Tante | 26.12.1828 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 06.07.1886 | München, München, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Sophie Heinriette Carolina Theresia | Tante | 08.11.1826 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 22.01.1900 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Johann Christoph Gregorius, Forstmeister | Onkel | 07.03.1825 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 03.11.1902 | Bayreuth, Bayreuth, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Friedemann Wilhelm Theodor | Onkel | 30.09.1822 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Caroline Ernestine Heinriette | Tante | 22.10.1820 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Christian Wilhelm Leonhardt | Onkel | 30.12.1818 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 21.01.1877 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Großonkel & Großtanten | |||||
Reuß, Christian Ernst | Großonkel | 26.02.1811 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 19.06.1841 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Reuß, Christop Heinrich | Großonkel | 24.03.1805 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Reuß, Margaretha Susanna | Großtante | 15.07.1803 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Reuß, Caroline Ernestine Philippine Franzißka | Großtante | 14.05.1801 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Reuß, Lorenz | Großonkel | 1794 | Weidenberg, Bayreuth, Bayern, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Paul Adolf Friedrich | Großonkel | 1783 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1842 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hutschenreuther, Christian Friederich | Großonkel | ||||
Hutschenreuther, Friedemann | Großonkel | ||||
Hutschenreuther, Friedrich Christian Heinrich | Großonkel | 1839 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Johann Christiop | Großonkel | ||||
Hutschenreuther, Johann Friedemann | Großonkel | ||||
Hutschenreuther, Johann Heinrich | Großonkel | ||||
Hutschenreuther, Wilhelm | Großonkel | ||||
Reuß, Johanna Rosina Maria | Großtante | 25,01,1799 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 07.04.1858 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
Hammann, Ferdinand Friedrich | Urgroßonkel | 1786 | |||
Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
Eichel, Ferdinand | Onkel (angeheiratet) | 1920 | Steinbach, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen, Deutschland | ||
Wolf, Sophian Heinrich, Werksführer | Onkel (angeheiratet) | 05.05.1834 | Bischofsgrün, Bayreuth, Bayern, Deutschland | 14.05.1897 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Röder, Anna Rosina (Hutschenreuther) | Tante (angeheiratet) | 29.01.1825 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 18.10.1871 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Philipp Ambros, Fabrikbesitzer | Onkel (angeheiratet) | 29.10.1823 | Würzburg, Bayern, Deutschland | 1895 | München, München, Bayern, Deutschland |
Kratky, Johannes, Förster | Onkel (angeheiratet) | 21.12.1815 | Tuczap, Böhmen, Böhmen, Österreich | 31.01.1883 | Tuczap, Böhmen, Böhmen, Österreich |
Fasold, Hermann Julius Victor, Porzellan-Malereibesitzer | Onkel (angeheiratet) | 12.03.1808 | Saalfeld, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen, Deutschland | 06.11.1866 | Saalfeld, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen, Deutschland |
Dechant, Charlotte | Tante (angeheiratet) | ||||
Hefner, Maria (Hutschenreuther) | Tante (angeheiratet) | New York, New York, New York, USA | |||
Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
Mainer, Kunigunde (Reuß) | Großtante (angeheiratet) | 1810 | Bergnersreuth, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 26.03.1865 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hofmann, Christiane (Reuß) | Großtante (angeheiratet) | ||||
Keck, Johann Christof | Großonkel (angeheiratet) | ||||
Müller, Friedrich Heinrich Gotthelf | Großonkel (angeheiratet) | ||||
Streble, Frenzy (Reuß) | Großtante (angeheiratet) | ||||
Cousins & Cousinen | |||||
Hutschenreuther, Maria | Cousine | 03.07.1891 | Bayreuth, Bayreuth, Bayern, Deutschland | ||
Kratky, Adolf | Cousin | 1883 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 1915 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Kratky, Ottilie Thekla Elise | Cousine | 08.07.1873 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 28.01.1864 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Hans Viktor | Cousin | 16.05.1872 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Kratky, Oskar Moritz Viktor | Cousin | 23.03.1872 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 01.04.1872 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Kratky, Agnes Mathilde Thekla Emilie | Cousine | 22.12.1865 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Wolf, Maximilian Christoph Georg Robert | Cousin | 16.10.1865 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 02.05.1924 | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Kratky, Margarethe Antonie | Cousine | 05.10.1864 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Wolf, Marie Louise Adeline | Cousine | 02.05.1864 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 30.06.1883 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Babette Sophia Rosina | Cousine | 05.10.1863 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Auvera, Hermann Peter | Cousin | 26.10.1861 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Wolf, Friedrich Christian Philipp Lorenz | Cousin | 09.08.1861 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Auvera, Johanna Wilhelmina | Cousine | 16.08.1859 | Würzburg, Bayern, Deutschland | ||
Auvera Fabrikdirektor, Hugo Caspar Viktor (sen.), kgl. Kommerzienrat | Cousin | 04.05.1857 | Würzburg, Bayern, Deutschland | 09.07.1918 | München, München, Bayern, Deutschland |
Auvera, Carl Michael, Kommerzienrat | Cousin | 27.10.1855 | Würzburg, Bayern, Deutschland | 26.04.1914 | Arzberg, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Hermann Viktor Theodor Anton | Cousin | 05.06.1854 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.03.1859 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Eichel, Lorenz | Cousin | 26.06.1852 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 27.06.1852 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Fasold, Maximilian Lorenz Louis Ferdinand (Max), Kommerzienrat | Cousin | 05.05.1852 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 31.12.1906 | Weimar, Weimar, Sachsen, Deutschland |
Hutschenreuther, Karl Friedrich Christoph | Cousin | 07.11.1851 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.11.1854 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Emilie Friederike | Cousine | 26.08.1849 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Thekla Ottilia Antoniette | Cousine | 12.10.1847 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Albert Simon | Cousin | 09.10.1845 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.08.1912 | Hof a. d. Saale, Hof, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Margarethe Mathilde Wilhelmine | Cousine | 24.10.1843 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 1898 | Neustadt bei Coburg, Coburg, Bayern, Deutschland |
Kratky, Maria Franziska Sophie | Cousine | ||||
Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
Tröger, Adeline Eugenie | Cousine 2. Grades | 04.01.1875 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.10.1875 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Tröger, Sophie Mathilde Luise | Cousine 2. Grades | 10.09.1867 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Tröger, Theodora Amalie Margarethe | Cousine 2. Grades | 17.09.1865 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Tröger, Johann Christop Ottemar | Cousin 2. Grades | 30.04.1864 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Tröger, Anna Margarethe Kathinka | Cousine 2. Grades | 23,02,1872 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
Reuß, Lorenz Heinrich Daniel | Onkel 2. Grades | 11.10.1839 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 27.10.1842 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Reuß, Caroline Henriette Ernestine | Tante 2. Grades | 28.05.1837 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 26.10.1878 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Johanna Aline Bertha | Tante 2. Grades | ||||
Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
Auvera, Günther Philipp Hermann | Neffe 2. Grades | 30.12.1891 | 31.10.1893 | ||
Auvera, Amalie Ottilie Wilma | Nichte 2. Grades | 22.07.1891 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | 19.02.1952 | Arzberg, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Dorethea Dora | Nichte 2. Grades | 12.02.1890 | |||
Auvera, Gretchen Alwine Antonie | Nichte 2. Grades | 30.08.1887 | |||
Auvera, Antonie Toni | Nichte 2. Grades | 16.01.1886 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Auvera, Christiana Adele Olga | Nichte 2. Grades | 17.04.1884 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | 13.09.1962 | |
Auvera, Ella Hannchen Berta | Nichte 2. Grades | 26.08.1881 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Auvera, Hugo Jun | Neffe 2. Grades | 23.06.1880 | Arzberg, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 14.12.1963 | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Auvera, Hans Philipp Christian | Neffe 2. Grades | 25.10.1878 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Hutschenreuther, Marie Anne Louise | Nichte 2. Grades | 22.01.1878 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland | |
Hutschenreuther, Thekla Emilie | Nichte 2. Grades | 02.02.1876 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 16.12.1934 | Hof a. d. Saale, Hof, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Elise Babette | Nichte 2. Grades | 28.08.1874 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | Würzburg, Bayern, Deutschland | |
Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
Auvera, Berta Lorle Herta | Großnichte 2. Grades | 19.06.1906 | |||
Auvera, Christiana Wilma Ilse | Großnichte 2. Grades | 19.06.1906 | |||
Prückner, Hermann | Großneffe 2. Grades | 27.01.1905 | Hof a. d. Saale, Hof, Bayern, Deutschland |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
12.02.1809 - 15.04.1865 | (-51.4) - 4.8 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 19.04.1882 | (-51.4) - 21.8 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
07.02.1812 - 09.06.1870 | (-48.4) - 10.0 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
13.12.1816 - 06.12.1892 | (-43.6) - 32.5 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
30.12.1819 - 20.09.1890 | (-40.5) - 30.2 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
15.12.1832 - 27.12.1923 | (-27.6) - 63.5 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
17.03.1834 - 06.03.1900 | (-26.3) - 39.7 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
08.07.1838 - 08.03.1917 | (-22.0) - 56.7 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
11.12.1843 - 27.05.1910 | (-16.6) - 49.9 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
25.11.1844 - 04.04.1929 | (-15.6) - 68.8 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
11.02.1847 - 18.10.1931 | (-13.4) - 71.4 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
03.03.1847 - 01.08.1922 | (-13.3) - 62.1 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
02.12.1852 - 04.09.1870 | (-7.6) - 10.2 | Kaiser der Franzosen: Napoleon III | Frankreich |
06.05.1856 - 23.09.1939 | (-4.1) - 79.3 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1857 - 04.03.1861 | (-3.3) - 0.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Buchanan | USA - Präsidenten |
04.03.1861 - 15.04.1865 | 0.7 - 4.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Abraham Lincoln | USA - Präsidenten |
17.03.1861 | 0.7 | Viktor Emanuel II. zum König von Italien proklamiert | Italien |
23.09.1861 - 12.03.1942 | 1.2 - 81.8 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30.07.1863 - 07.04.1947 | 3.1 - 86.8 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
16.10.1863 - 17.03.1937 | 3.3 - 76.8 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
15.04.1865 - 04.03.1869 | 4.8 - 8.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Andrew Johnson | USA - Präsidenten |
09.06.1866 - 26.07.1866 | 6.0 - 6.1 | Deutscher Krieg | Deutschland |
10.03.1867 | 6.7 | Erste Sprachübermittlung per Telefon | Technologie |
1868 - 1878 | 8.5 - 18.5 | Zehnjähriger Krieg | Kriege |
04.03.1869 - 04.03.1877 | 8.7 - 16.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ulysses S. Grant | USA - Präsidenten |
05.09.1869 - 1884 | 9.2 - 24.5 | Bauzeit Schloss Neuschwanstein | Baudaten bekannter Monumente |
22.04.1870 - 21.01.1924 | 9.8 - 63.6 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
19.07.1870 - 10.05.1871 | 10.1 - 10.9 | Deutsch-Französischer Krieg | Deutschland |
1870 | 10.5 | Beginn der Dritten Französischen Republik | Frankreich |
18.01.1871 - 09.03.1888 | 10.6 - 27.7 | Deutscher Kaiser: Wilhelm I | Deutschland |
09.11.1871 | 11.4 | Gründung des Deutschen Reiches | Deutschland |
30.11.1874 - 24.01.1965 | 14.4 - 104.6 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | 15.5 - 106.9 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1877 - 04.03.1881 | 16.7 - 20.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Rutherford B. Hayes | USA - Präsidenten |
1878 | 18.5 | Gründung der Bell Telephone Company | Unternehmen |
1878 - 1881 | 18.5 - 21.5 | Zweiter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
31.12.1878 | 18.5 | Erster Zweitakt-Verbennungsmotor | Automobilgeschichte |
14.03.1879 - 18.04.1955 | 18.7 - 94.9 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
1879 | 19.5 | Zulukrieg | Kriege |
1879 | 19.5 | Impfstoff gegen Cholera entdeckt | Medizin |
1879 | 19.5 | Impfstoff gegen Pest entdeckt | Medizin |
20.12.1880 - 23.03.1881 | 20.5 - 20.7 | Erster Burenkrieg ('Erster südafrikanischer Krieg') | Kriege |
04.03.1881 - 19.09.1881 | 20.7 - 21.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: James A. Garfield | USA - Präsidenten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | 21.1 - 94.8 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
19.09.1881 - 04.03.1885 | 21.2 - 24.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Chester A. Arthur | USA - Präsidenten |
1882 | 22.5 | Briten besetzen Ägypten | Entdeckungen & Kolonisierung |
1882 | 22.5 | Gründung von Peugeot | Unternehmen |
21.01.1884 - 12.12.1963 | 23.6 - 103.5 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
15.11.1884 - 26.02.1885 | 24.4 - 24.7 | Kongokonferenz | Entdeckungen & Kolonisierung |
1884 | 24.5 | Erster kontrollierter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
04.03.1885 - 04.03.1889 | 24.7 - 28.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
28.10.1886 | 26.4 | Bauzeit Freiheitsstatue | Baudaten bekannter Monumente |
1886 | 26.5 | Gründung von Johnson & Johnson | Unternehmen |
1886 | 26.5 | Grundung der Coca Cola Company | Unternehmen |
1887 | 27.5 | Große Flut des Gelben Flusses | Katastrophen |
1887 - 1889 | 27.5 - 29.5 | Bauzeit Eiffelturm | Baudaten bekannter Monumente |
09.03.1888 - 15.06.1888 | 27.7 - 28.0 | Deutscher Kaiser: Friedrich III | Deutschland |
15.06.1888 - 09.11.1918 | 28.0 - 58.4 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
1888 | 28.5 | Erstes kommerziell hergestelltes Automobil von Karl Benz | Automobilgeschichte |
04.03.1889 - 04.03.1893 | 28.7 - 32.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Benjamin Harrison | USA - Präsidenten |
20.04.1889 - 30.04.1945 | 28.8 - 84.9 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
14.10.1890 - 28.03.1969 | 30.3 - 108.8 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
1890 | 30.5 | Gründung von Daimler | Unternehmen |
1890 | 30.5 | Gründung von General Electric | Unternehmen |
04.03.1893 - 04.03.1897 | 32.7 - 36.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
1896 | 36.5 | Gründung von IBM (Als Tabulating Machine Company) | Unternehmen |
1896 - 1897 | 36.5 - 37.5 | Matabeleaufstand ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Kriege |
04.03.1897 - 14.09.1901 | 36.7 - 41.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |