Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|
Partner |
---|
Kempf, Charlotte Auguste Caroline | Ehefrau | | | | |
Eltern |
---|
Hutschenreuther, Elisabetha Christiana Friderica | Mutter | 26.12.1828 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 06.07.1886 | München, München, Bayern, Deutschland |
Fasold, Hermann Julius Victor, Porzellan-Malereibesitzer | Vater | 12.03.1808 | Saalfeld, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen, Deutschland | 06.11.1866 | Saalfeld, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen, Deutschland |
Großeltern |
---|
Reuß, Johanna Maria Barbara (Hutschenreuther) | Großmutter (Oma) | 21.11.1796 | Weidenberg, Bayreuth, Bayern, Deutschland | 03.09.1864 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Carl Wilhelm Magnus | Großvater (Opa) | 09.04.1794 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 10.11.1845 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Urgroßeltern (3 Generationen) |
---|
Böhner, Justina Maria Henriette (Reuß) | Urgroßmutter (Uroma) | 1762 | Rosenhammer, Weidenberg, Bayern, Deutschland | 22.06.1852 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Reuß, Ernst Ludwig, Oberförster | Urgroßvater (Uropa) | 1758 | Rosenhammer, Weidenberg, Bayern, Deutschland | 03.10.1819 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Johann Heinrich | Urgroßvater (Uropa) | 23.05.1751 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 05.07.1812 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hammann, Johanna Christiana Katharina (Hutschenreuther) | Urgroßmutter (Uroma) | 1750 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1818 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
---|
Hutschenreuther, Johann Christian | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 1715 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1786 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hammann, Johann Wolgang, Porzellanfabrikbesitzer | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 1713 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1785 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Wildin, Magdalena Barbara (Hutschenreuther) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 13.09.1709 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 03.08.1767 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) |
---|
Hammann, Wolfgang | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | | | 1792 | Weidenberg, Bayreuth, Bayern, Deutschland |
Onkel & Tanten |
---|
Hutschenreuther, Karoline Wilhelmine Sophie | Tante | 04.09.1835 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 31.07.1910 | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Antonia Carolina | Tante | 07.06.1831 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 1893 | München, München, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Sophie Heinriette Carolina Theresia | Tante | 08.11.1826 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 22.01.1900 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Johann Christoph Gregorius, Forstmeister | Onkel | 07.03.1825 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 03.11.1902 | Bayreuth, Bayreuth, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Friedemann Wilhelm Theodor | Onkel | 30.09.1822 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Caroline Ernestine Heinriette | Tante | 22.10.1820 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Christian Wilhelm Leonhardt | Onkel | 30.12.1818 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 21.01.1877 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Lorenz Christian Friedrich | Onkel | 08.05.1817 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.10.1886 | Würzburg, Bayern, Deutschland |
Großonkel & Großtanten |
---|
Reuß, Christian Ernst | Großonkel | 26.02.1811 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 19.06.1841 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Reuß, Christop Heinrich | Großonkel | 24.03.1805 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Reuß, Margaretha Susanna | Großtante | 15.07.1803 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Reuß, Caroline Ernestine Philippine Franzißka | Großtante | 14.05.1801 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Reuß, Lorenz | Großonkel | 1794 | Weidenberg, Bayreuth, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Paul Adolf Friedrich | Großonkel | 1783 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland | 1842 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hutschenreuther, Christian Friederich | Großonkel | | | | |
Hutschenreuther, Friedemann | Großonkel | | | | |
Hutschenreuther, Friedrich Christian Heinrich | Großonkel | | | 1839 | Wallendorf, Thüringen, Deutschland |
Hutschenreuther, Johann Christiop | Großonkel | | | | |
Hutschenreuther, Johann Friedemann | Großonkel | | | | |
Hutschenreuther, Johann Heinrich | Großonkel | | | | |
Hutschenreuther, Wilhelm | Großonkel | | | | |
Reuß, Johanna Rosina Maria | Großtante | 25,01,1799 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 07.04.1858 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Urgroßonkel & Urgroßtanten |
---|
Hammann, Ferdinand Friedrich | Urgroßonkel | | | 1786 | |
Onkel & Tanten (angeheiratet) |
---|
Eichel, Ferdinand | Onkel (angeheiratet) | 1920 | Steinbach, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Sachsen, Deutschland | | |
Wolf, Sophian Heinrich, Werksführer | Onkel (angeheiratet) | 05.05.1834 | Bischofsgrün, Bayreuth, Bayern, Deutschland | 14.05.1897 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Röder, Anna Rosina (Hutschenreuther) | Tante (angeheiratet) | 29.01.1825 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 18.10.1871 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Philipp Ambros, Fabrikbesitzer | Onkel (angeheiratet) | 29.10.1823 | Würzburg, Bayern, Deutschland | 1895 | München, München, Bayern, Deutschland |
Hessner, Emilie Bertha | Tante (angeheiratet) | 03.01.1818 | Altenburg, Deutschland | 07.12.1867 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Kratky, Johannes, Förster | Onkel (angeheiratet) | 21.12.1815 | Tuczap, Böhmen, Böhmen, Österreich | 31.01.1883 | Tuczap, Böhmen, Böhmen, Österreich |
Dechant, Charlotte | Tante (angeheiratet) | | | | |
Hefner, Maria (Hutschenreuther) | Tante (angeheiratet) | | New York, New York, New York, USA | | |
Großonkel & Großtanten (angeheiratet) |
---|
Mainer, Kunigunde (Reuß) | Großtante (angeheiratet) | 1810 | Bergnersreuth, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 26.03.1865 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hofmann, Christiane (Reuß) | Großtante (angeheiratet) | | | | |
Keck, Johann Christof | Großonkel (angeheiratet) | | | | |
Müller, Friedrich Heinrich Gotthelf | Großonkel (angeheiratet) | | | | |
Streble, Frenzy (Reuß) | Großtante (angeheiratet) | | | | |
Cousins & Cousinen |
---|
Hutschenreuther, Maria | Cousine | 03.07.1891 | Bayreuth, Bayreuth, Bayern, Deutschland | | |
Kratky, Adolf | Cousin | 1883 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 1915 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Kratky, Ottilie Thekla Elise | Cousine | 08.07.1873 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 28.01.1864 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Hans Viktor | Cousin | 16.05.1872 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Kratky, Oskar Moritz Viktor | Cousin | 23.03.1872 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 01.04.1872 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Kratky, Agnes Mathilde Thekla Emilie | Cousine | 22.12.1865 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Wolf, Maximilian Christoph Georg Robert | Cousin | 16.10.1865 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 02.05.1924 | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Kratky, Margarethe Antonie | Cousine | 05.10.1864 | Seußen, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Wolf, Marie Louise Adeline | Cousine | 02.05.1864 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 30.06.1883 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Babette Sophia Rosina | Cousine | 05.10.1863 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Auvera, Hermann Peter | Cousin | 26.10.1861 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Wolf, Friedrich Christian Philipp Lorenz | Cousin | 09.08.1861 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Eugen (sen.) | Cousin | 28.06.1860 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.06.1899 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Johanna Wilhelmina | Cousine | 16.08.1859 | Würzburg, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Bertha Lusie Friederike | Cousine | 31.12.1858 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.05.1859 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera Fabrikdirektor, Hugo Caspar Viktor (sen.), kgl. Kommerzienrat | Cousin | 04.05.1857 | Würzburg, Bayern, Deutschland | 09.07.1918 | München, München, Bayern, Deutschland |
Auvera, Carl Michael, Kommerzienrat | Cousin | 27.10.1855 | Würzburg, Bayern, Deutschland | 26.04.1914 | Arzberg, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Philipp Friedrich Jacob Ferdinand Viktor Robert | Cousin | 16.12.1854 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 01.11.1907 | München, München, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Hermann Viktor Theodor Anton | Cousin | 05.06.1854 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.03.1859 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Eichel, Lorenz | Cousin | 26.06.1852 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 27.06.1852 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Karl Friedrich Christoph | Cousin | 07.11.1851 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.11.1854 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Elise Viktoria Lina Bertha | Cousine | 16.02.1851 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 25.03.1852 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Emilie Friederike | Cousine | 26.08.1849 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Hermann Max | Cousin | 07.08.1849 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 23.12.1861 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Thekla Ottilia Antoniette | Cousine | 12.10.1847 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Agnas Rosalia Christiane | Cousine | 28.09.1847 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 17.10.1847 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Wilhelmina Johanna Louise Lina (Pabst) | Cousine | 09.01.1846 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 12.03.1872 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Albert Simon | Cousin | 09.10.1845 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.08.1912 | Hof a. d. Saale, Hof, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Margarethe Mathilde Wilhelmine | Cousine | 24.10.1843 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 1898 | Neustadt bei Coburg, Coburg, Bayern, Deutschland |
Kratky, Maria Franziska Sophie | Cousine | | | | |
Cousins & Cousinen 2. Grades |
---|
Tröger, Adeline Eugenie | Cousine 2. Grades | 04.01.1875 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.10.1875 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Tröger, Sophie Mathilde Luise | Cousine 2. Grades | 10.09.1867 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Tröger, Theodora Amalie Margarethe | Cousine 2. Grades | 17.09.1865 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Tröger, Johann Christop Ottemar | Cousin 2. Grades | 30.04.1864 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Tröger, Anna Margarethe Kathinka | Cousine 2. Grades | 23,02,1872 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | |
Onkel & Tanten 2. Grades |
---|
Reuß, Lorenz Heinrich Daniel | Onkel 2. Grades | 11.10.1839 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 27.10.1842 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Reuß, Caroline Henriette Ernestine | Tante 2. Grades | 28.05.1837 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 26.10.1878 | Hohenberg a. d. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Johanna Aline Bertha | Tante 2. Grades | | | | |
Neffen & Nichten 2. Grades |
---|
Hutschenreuther, Gertrud | Nichte 2. Grades | 16.07.1895 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 08.08.1989 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Günther Philipp Hermann | Neffe 2. Grades | 30.12.1891 | | 31.10.1893 | |
Auvera, Amalie Ottilie Wilma | Nichte 2. Grades | 22.07.1891 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | 19.02.1952 | Arzberg, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Dorethea Dora | Nichte 2. Grades | 12.02.1890 | | | |
Hutschenreuther, Richard | Neffe 2. Grades | 05.12.1889 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 02.09.1972 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Gustav Eugen Viktor | Neffe 2. Grades | 31.07.1888 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 07.11.1937 | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
Auvera, Gretchen Alwine Antonie | Nichte 2. Grades | 30.08.1887 | | | |
Auvera, Antonie Toni | Nichte 2. Grades | 16.01.1886 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Hermann Lorenz | Neffe 2. Grades | 05.01.1886 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 16.10.1890 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Christiana Adele Olga | Nichte 2. Grades | 17.04.1884 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | 13.09.1962 | |
Hutschenreuther, Eugen Lorenz | Neffe 2. Grades | 03.11.1882 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 04.06.1890 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Auvera, Ella Hannchen Berta | Nichte 2. Grades | 26.08.1881 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Auvera, Hugo Jun | Neffe 2. Grades | 23.06.1880 | Arzberg, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 14.12.1963 | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Auvera, Hans Philipp Christian | Neffe 2. Grades | 25.10.1878 | Kieselmühle, Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Hutschenreuther, Marie Anne Louise | Nichte 2. Grades | 22.01.1878 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Thekla Emilie | Nichte 2. Grades | 02.02.1876 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 16.12.1934 | Hof a. d. Saale, Hof, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Elise Babette | Nichte 2. Grades | 28.08.1874 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | | Würzburg, Bayern, Deutschland |
Pabst, Alfred | Neffe 2. Grades | 07.09.1869 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 27.07.1938 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Pabst, Mathilde Emilie Katharina | Nichte 2. Grades | 08.10.1866 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 15.04.1867 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Pabst, Robert Lorenz Karl | Neffe 2. Grades | 12.06.1864 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 24.03.1865 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Hutschenreuther, Eugen (jun.) | Neffe 2. Grades | 02,12,1899 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | 22,08,1965 | Selb, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Großneffen & Großnichten 2. Grades |
---|
Auvera, Berta Lorle Herta | Großnichte 2. Grades | 19.06.1906 | | | |
Auvera, Christiana Wilma Ilse | Großnichte 2. Grades | 19.06.1906 | | | |
Prückner, Hermann | Großneffe 2. Grades | 27.01.1905 | Hof a. d. Saale, Hof, Bayern, Deutschland | | |