Krautheim, Alexandrina Thora
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Krautheim, Christoph Johann
|
05.11.1854 |
Adelberg, Henriette Anna Hermine
|
13.05.1854 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Verstarb in einem Münchner Krankenhaus - ohne Nachkommen. Das Erbe geht an ihre 4 Schwestern.
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 21.04.1896 | Selb, Bayern, Deutschland | 01.12.1912 | Weiden, Bayern, Deutschland | |
| Bruder | 14.06.1893 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Schwester | 13.03.1892 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Bruder | 29.11.1890 | Selb, Bayern, Deutschland | 10.08.1960 | Fleckl, Bayern, Deutschland | |
| Schwester | 20.10.1888 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Schwester | 04.02.1886 | Selb, Bayern, Deutschland | 09.11.1892 | Selb, Bayern, Deutschland | |
| Bruder | 20.02.1885 | Nürnberg, Bayern, Deutschland | |||
| Eltern | |||||
| Vater | 05.11.1854 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Mutter | 13.05.1854 | Zell | 29.06.1902 | Selb | |
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | 19.07.1822 | Schwarzburg-Sonderhausen | 04.02.1894 | Selb, Bayern, Deutschland | |
| Großmutter (Oma) | 09.12.1817 | 1879 | |||
| Großvater (Opa) | |||||
| Großmutter (Oma) | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe | 30.03.1949 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe | 23.10.1935 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | 10.05.1935 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | 28.07.1930 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | |||||
| Nichte | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 27.07.1850 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | |||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 13.12.1816 - 06.12.1892 | (-70.5) - 5.5 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.12.1819 - 20.09.1890 | (-67.5) - 3.3 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.12.1832 - 27.12.1923 | (-54.5) - 36.6 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.03.1834 - 06.03.1900 | (-53.2) - 12.8 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 08.07.1838 - 08.03.1917 | (-48.9) - 29.8 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.12.1843 - 27.05.1910 | (-43.5) - 23.0 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 25.11.1844 - 04.04.1929 | (-42.5) - 41.9 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.02.1847 - 18.10.1931 | (-40.3) - 44.4 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
| 03.03.1847 - 01.08.1922 | (-40.3) - 35.2 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-31.1) - 52.3 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-25.7) - 54.8 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-23.9) - 59.9 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-23.6) - 49.8 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 22.04.1870 - 21.01.1924 | (-17.1) - 36.7 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 18.01.1871 - 09.03.1888 | (-16.4) - 0.8 | Deutscher Kaiser: Wilhelm I | Deutschland |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | (-12.5) - 77.7 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | (-11.4) - 79.9 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | (-8.2) - 67.9 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | (-5.8) - 67.8 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | (-3.4) - 76.6 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1885 - 04.03.1889 | (-2.2) - 1.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
| 1887 | 0.6 | Große Flut des Gelben Flusses | Katastrophen |
| 1887 - 1889 | 0.6 - 2.6 | Bauzeit Eiffelturm | Baudaten bekannter Monumente |
| 09.03.1888 - 15.06.1888 | 0.8 - 1.0 | Deutscher Kaiser: Friedrich III | Deutschland |
| 15.06.1888 - 09.11.1918 | 1.0 - 31.5 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
| 1888 | 1.6 | Erstes kommerziell hergestelltes Automobil von Karl Benz | Automobilgeschichte |
| 04.03.1889 - 04.03.1893 | 1.8 - 5.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Benjamin Harrison | USA - Präsidenten |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | 1.9 - 57.9 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | 3.4 - 81.9 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1890 | 3.6 | Gründung von Daimler | Unternehmen |
| 1890 | 3.6 | Gründung von General Electric | Unternehmen |
| 04.03.1893 - 04.03.1897 | 5.8 - 9.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
| 1896 | 9.6 | Gründung von IBM (Als Tabulating Machine Company) | Unternehmen |
| 1896 - 1897 | 9.6 - 10.6 | Matabeleaufstand ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Kriege |
| 04.03.1897 - 14.09.1901 | 9.8 - 14.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |
| 11.10.1899 - 31.05.1902 | 12.4 - 15.0 | Zweiter Burenkrieg ('Südafrikanischer Krieg') | Kriege |
| 08.09.1900 | 13.3 | Zerstörung der texanischen Stadt Galvestone | Katastrophen |
| 14.09.1901 - 04.03.1909 | 14.3 - 21.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Theodore Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 19.10.1901 | 14.4 | Erster motorengesteuerter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | 14.5 - 79.6 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.06.1903 | 16.0 | Gründung von Ford | Unternehmen |
| 16.12.1903 | 16.5 | Erster kontrollierter Flug der Gebrüder Wright | Luftfahrtgeschichte |
| 1904 - 1908 | 17.6 - 21.6 | Aufstand der Herero und Nama | Kriege |
| 18.04.1906 | 18.9 | Erdbeben in San Francsico | Katastrophen |
| 1907 | 20.6 | Erster Flug eines Helikopters | Luftfahrtgeschichte |
| 16.09.1908 | 21.3 | Gründung von General Motors | Unternehmen |
| 27.09.1908 | 21.3 | Einführung des Ford Model T | Automobilgeschichte |
| 04.03.1909 - 04.03.1913 | 21.8 - 25.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Howard Taft | USA - Präsidenten |
| 1909 | 22.6 | Entdeckung der Antibiotika | Medizin |
| 30.05.1911 | 24.0 | Jede 7. Familie in den USA besitzt ein Auto | Automobilgeschichte |
| 30.05.1911 | 24.0 | Erstes Indianapolis 500-Rennen | Automobilgeschichte |
| 23.10.1911 | 24.4 | Erster militärischer Einsatz eines Flugzeuges | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1913 - 04.03.1921 | 25.8 - 33.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Woodrow Wilson | USA - Präsidenten |
| 14.06.1914 - 15.06.1914 | 27.0 | Erster Transatlantik-Flug | Luftfahrtgeschichte |
| 28.06.1914 - 11.11.1918 | 27.1 - 31.5 | Erster Weltkrieg | Kriege |
| 06.08.1914 - 25.11.1918 | 27.2 - 31.5 | Erster Weltkrieg in Ostafrika | Kriege |
| 13.09.1914 - 09.07.1915 | 27.3 - 28.1 | Erster Weltkrieg in Deutsch-Südwestafrika | Kriege |
| 14.10.1914 - 24.10.1914 | 27.4 | Maritz-Rebellion | Kriege |
| 24.04.1916 - 30.04.1916 | 28.9 | Irischer Osteraufstand | Britannien |
| 1916 | 29.6 | Gründung von BMW | Unternehmen |
| 08.03.1917 - 12.03.1917 | 29.8 | Russische Februarrevolution | Russland |
| 29.05.1917 - 22.11.1963 | 30.0 - 76.5 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
| 07.11.1917 | 30.4 | Gründung der Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | Russland |
| 1917 - 1923 | 30.6 - 36.6 | Russischer Bürgerkrieg | Kriege |
| 09.11.1918 | 31.5 | Novemberrevolution | Deutschland |
| 11.02.1919 - 28.02.1925 | 31.7 - 37.8 | Deutscher Reichspräsident: Friedrich Ebert | Deutschland |
| 13.02.1919 - 20.06.1919 | 31.7 - 32.1 | Deutscher Reichskanzler: Philipp Scheidemann | Deutschland |
| 06.05.1919 - 08.08.1919 | 31.9 - 32.2 | Dritter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
| 11.08.1919 | 32.2 | Verabschiedung der Weimarer Verfassung | Deutschland |
| 10.09.1919 | 32.3 | Vertrag von St. Germain | Italien |
| 1919 | 32.6 | Erster Transatlantik-Flug eines Zeppelins | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1921 - 02.08.1923 | 33.8 - 36.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Warren G. Harding | USA - Präsidenten |
| 06.12.1921 | 34.5 | Anglo-Irischer Vertrag | Britannien |
| 28.10.1922 | 35.4 | Benito Mussolini wird Ministerpräsident | Italien |
| 02.08.1923 - 04.03.1929 | 36.2 - 41.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Calvin Coolidge | USA - Präsidenten |
| 13.08.1923 - 23.11.1923 | 36.2 - 36.5 | Deutscher Reichskanzler: Gustav Stresemann | Deutschland |
| 13.09.1923 | 36.3 | Errichtung der Militärdiktatur | Spanien |
| 12.05.1925 - 02.08.1934 | 38.0 - 47.2 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
| 14.06.1928 - 09.10.1967 | 41.1 - 80.4 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1928 | 41.6 | Entdeckung des Penizillins | Medizin |
| 15.01.1929 - 04.04.1968 | 41.6 - 80.9 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1929 - 04.03.1933 | 41.8 - 45.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
| 25.10.1929 | 42.4 | Schwarzer Freitag | USA |
| 22.01.1930 - 01.05.1931 | 42.7 - 43.9 | Bauzeit Empire State Building | Baudaten bekannter Monumente |
| 30.03.1930 - 30.05.1932 | 42.8 - 45.0 | Deutscher Reichskanzler: Heinrich Brüning | Deutschland |
| 05.08.1930 - Heute | 43.2 | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.04.1931 | 43.9 | Proklamation der Zweiten Spanischen Republik | Spanien |
| 11.12.1931 | 44.6 | Statut von Westminster | Britannien |
| 1931 | 44.6 | Gründung von Porsche | Unternehmen |
| 01.06.1932 - 17.11.1932 | 45.0 - 45.5 | Deutscher Reichskanzler: Franz von Papen | Deutschland |
| 03.12.1932 - 28.01.1933 | 45.5 - 45.7 | Deutscher Reichskanzler: Kurt von Schleicher | Deutschland |
| 30.01.1933 - 30.04.1945 | 45.7 - 57.9 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
| 28.02.1933 - 23.03.1933 | 45.8 | Reichstagsbrandverordnung & Ermächtigungsgesetz: De-facto-Ende der Weimarer Republik & Beginn der NS-Diktatur | Deutschland |
| 04.03.1933 - 12.04.1945 | 45.8 - 57.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 1935 | 48.6 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 11.12.1936 - 06.02.1952 | 49.6 - 64.7 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
| 06.05.1937 | 50.0 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
| 1937 | 50.6 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
| 27.08.1939 | 52.3 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
| 01.09.1939 - 1945 | 52.3 - 58.6 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
| 14.05.1940 | 53.0 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
| 07.12.1941 | 54.5 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
| 12.04.1945 - 20.01.1953 | 57.9 - 65.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
| 25.04.1945 | 57.9 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
| 08.05.1945 | 58.0 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
| 06.08.1945 - 09.08.1945 | 58.2 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
| 14.10.1946 | 59.4 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
| 14.10.1947 | 60.4 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
| 21.12.1948 | 61.6 | Republic of Ireland Act | Britannien |
| 23.05.1949 | 62.0 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
| 15.09.1949 - 16.10.1963 | 62.3 - 76.4 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
| 07.10.1949 | 62.4 | Gründung der DDR | Deutschland |
| 11.10.1949 - 07.09.1960 | 62.4 - 73.3 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1949 | 62.6 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
| 17.06.1950 | 63.1 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
| 1950 - 1953 | 63.6 - 66.6 | Koreakrieg | Kriege |
| 22.01.1952 | 64.7 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
| 06.02.1952 - Heute | 64.7 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
| 20.01.1953 - 20.01.1961 | 65.7 - 73.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
| 17.06.1953 | 66.1 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
| 24.02.1955 - Heute | 67.8 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
Krautheim, Christoph Johann