Krautheim, Pauline Christiane Emma
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Krautheim, Christoph Johann
|
05.11.1854 |
Adelberg, Henriette Anna Hermine
|
13.05.1854 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Pöhlmann, Franz, Rechtsanwalt
|
1939 |
Pöhlmann, Dora
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20.10.1888 | Selb | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | 1939 | ||||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 21.04.1896 | Selb, Bayern, Deutschland | 01.12.1912 | Weiden, Bayern, Deutschland | |
| Bruder | 14.06.1893 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Schwester | 13.03.1892 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Bruder | 29.11.1890 | Selb, Bayern, Deutschland | 10.08.1960 | Fleckl, Bayern, Deutschland | |
| Schwester | 03.06.1887 | Selb, Bayern, Deutschland | 22.04.1955 | ||
| Schwester | 04.02.1886 | Selb, Bayern, Deutschland | 09.11.1892 | Selb, Bayern, Deutschland | |
| Bruder | 20.02.1885 | Nürnberg, Bayern, Deutschland | |||
| Kinder | |||||
| Tochter | |||||
| Eltern | |||||
| Vater | 05.11.1854 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Mutter | 13.05.1854 | Zell | 29.06.1902 | Selb | |
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | 19.07.1822 | Schwarzburg-Sonderhausen | 04.02.1894 | Selb, Bayern, Deutschland | |
| Großmutter (Oma) | 09.12.1817 | 1879 | |||
| Großvater (Opa) | |||||
| Großmutter (Oma) | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe | 30.03.1949 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe | 23.10.1935 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | 10.05.1935 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | 28.07.1930 | Selb, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 27.07.1850 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | |||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 13.12.1816 - 06.12.1892 | (-71.9) - 4.1 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.12.1819 - 20.09.1890 | (-68.9) - 1.9 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.12.1832 - 27.12.1923 | (-55.9) - 35.2 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.03.1834 - 06.03.1900 | (-54.6) - 11.4 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 08.07.1838 - 08.03.1917 | (-50.3) - 28.4 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.12.1843 - 27.05.1910 | (-44.9) - 21.6 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 25.11.1844 - 04.04.1929 | (-43.9) - 40.5 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.02.1847 - 18.10.1931 | (-41.7) - 43.0 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
| 03.03.1847 - 01.08.1922 | (-41.7) - 33.8 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-32.5) - 51.0 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-27.1) - 53.4 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-25.2) - 58.5 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-25.0) - 48.4 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 22.04.1870 - 21.01.1924 | (-18.5) - 35.3 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | (-13.9) - 76.3 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | (-12.8) - 78.5 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | (-9.6) - 66.5 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | (-7.2) - 66.4 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | (-4.8) - 75.2 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1885 - 04.03.1889 | (-3.6) - 0.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
| 1887 - 1889 | (-0.8) - 1.2 | Bauzeit Eiffelturm | Baudaten bekannter Monumente |
| 15.06.1888 - 09.11.1918 | (-0.3) - 30.1 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
| 1888 | 0.2 | Erstes kommerziell hergestelltes Automobil von Karl Benz | Automobilgeschichte |
| 04.03.1889 - 04.03.1893 | 0.4 - 4.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Benjamin Harrison | USA - Präsidenten |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | 0.5 - 56.6 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | 2.0 - 80.5 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1890 | 2.2 | Gründung von Daimler | Unternehmen |
| 1890 | 2.2 | Gründung von General Electric | Unternehmen |
| 04.03.1893 - 04.03.1897 | 4.4 - 8.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
| 1896 | 8.2 | Gründung von IBM (Als Tabulating Machine Company) | Unternehmen |
| 1896 - 1897 | 8.2 - 9.2 | Matabeleaufstand ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Kriege |
| 04.03.1897 - 14.09.1901 | 8.4 - 12.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |
| 11.10.1899 - 31.05.1902 | 11.0 - 13.6 | Zweiter Burenkrieg ('Südafrikanischer Krieg') | Kriege |
| 08.09.1900 | 11.9 | Zerstörung der texanischen Stadt Galvestone | Katastrophen |
| 14.09.1901 - 04.03.1909 | 12.9 - 20.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Theodore Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 19.10.1901 | 13.0 | Erster motorengesteuerter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | 13.1 - 78.2 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.06.1903 | 14.7 | Gründung von Ford | Unternehmen |
| 16.12.1903 | 15.2 | Erster kontrollierter Flug der Gebrüder Wright | Luftfahrtgeschichte |
| 1904 - 1908 | 16.2 - 20.2 | Aufstand der Herero und Nama | Kriege |
| 18.04.1906 | 17.5 | Erdbeben in San Francsico | Katastrophen |
| 1907 | 19.2 | Erster Flug eines Helikopters | Luftfahrtgeschichte |
| 16.09.1908 | 19.9 | Gründung von General Motors | Unternehmen |
| 27.09.1908 | 19.9 | Einführung des Ford Model T | Automobilgeschichte |
| 04.03.1909 - 04.03.1913 | 20.4 - 24.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Howard Taft | USA - Präsidenten |
| 1909 | 21.2 | Entdeckung der Antibiotika | Medizin |
| 30.05.1911 | 22.6 | Jede 7. Familie in den USA besitzt ein Auto | Automobilgeschichte |
| 30.05.1911 | 22.6 | Erstes Indianapolis 500-Rennen | Automobilgeschichte |
| 23.10.1911 | 23.0 | Erster militärischer Einsatz eines Flugzeuges | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1913 - 04.03.1921 | 24.4 - 32.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Woodrow Wilson | USA - Präsidenten |
| 14.06.1914 - 15.06.1914 | 25.7 | Erster Transatlantik-Flug | Luftfahrtgeschichte |
| 28.06.1914 - 11.11.1918 | 25.7 - 30.1 | Erster Weltkrieg | Kriege |
| 06.08.1914 - 25.11.1918 | 25.8 - 30.1 | Erster Weltkrieg in Ostafrika | Kriege |
| 13.09.1914 - 09.07.1915 | 25.9 - 26.7 | Erster Weltkrieg in Deutsch-Südwestafrika | Kriege |
| 14.10.1914 - 24.10.1914 | 26.0 | Maritz-Rebellion | Kriege |
| 24.04.1916 - 30.04.1916 | 27.5 | Irischer Osteraufstand | Britannien |
| 1916 | 28.2 | Gründung von BMW | Unternehmen |
| 08.03.1917 - 12.03.1917 | 28.4 | Russische Februarrevolution | Russland |
| 29.05.1917 - 22.11.1963 | 28.6 - 75.1 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
| 07.11.1917 | 29.1 | Gründung der Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | Russland |
| 1917 - 1923 | 29.2 - 35.2 | Russischer Bürgerkrieg | Kriege |
| 09.11.1918 | 30.1 | Novemberrevolution | Deutschland |
| 11.02.1919 - 28.02.1925 | 30.3 - 36.4 | Deutscher Reichspräsident: Friedrich Ebert | Deutschland |
| 13.02.1919 - 20.06.1919 | 30.3 - 30.7 | Deutscher Reichskanzler: Philipp Scheidemann | Deutschland |
| 06.05.1919 - 08.08.1919 | 30.6 - 30.8 | Dritter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
| 11.08.1919 | 30.8 | Verabschiedung der Weimarer Verfassung | Deutschland |
| 10.09.1919 | 30.9 | Vertrag von St. Germain | Italien |
| 1919 | 31.2 | Erster Transatlantik-Flug eines Zeppelins | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1921 - 02.08.1923 | 32.4 - 34.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Warren G. Harding | USA - Präsidenten |
| 06.12.1921 | 33.1 | Anglo-Irischer Vertrag | Britannien |
| 28.10.1922 | 34.0 | Benito Mussolini wird Ministerpräsident | Italien |
| 02.08.1923 - 04.03.1929 | 34.8 - 40.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Calvin Coolidge | USA - Präsidenten |
| 13.08.1923 - 23.11.1923 | 34.8 - 35.1 | Deutscher Reichskanzler: Gustav Stresemann | Deutschland |
| 13.09.1923 | 34.9 | Errichtung der Militärdiktatur | Spanien |
| 12.05.1925 - 02.08.1934 | 36.6 - 45.8 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
| 14.06.1928 - 09.10.1967 | 39.7 - 79.0 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1928 | 40.2 | Entdeckung des Penizillins | Medizin |
| 15.01.1929 - 04.04.1968 | 40.3 - 79.5 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1929 - 04.03.1933 | 40.4 - 44.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
| 25.10.1929 | 41.0 | Schwarzer Freitag | USA |
| 22.01.1930 - 01.05.1931 | 41.3 - 42.6 | Bauzeit Empire State Building | Baudaten bekannter Monumente |
| 30.03.1930 - 30.05.1932 | 41.5 - 43.6 | Deutscher Reichskanzler: Heinrich Brüning | Deutschland |
| 05.08.1930 - Heute | 41.8 | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.04.1931 | 42.5 | Proklamation der Zweiten Spanischen Republik | Spanien |
| 11.12.1931 | 43.2 | Statut von Westminster | Britannien |
| 1931 | 43.2 | Gründung von Porsche | Unternehmen |
| 01.06.1932 - 17.11.1932 | 43.6 - 44.1 | Deutscher Reichskanzler: Franz von Papen | Deutschland |
| 03.12.1932 - 28.01.1933 | 44.1 - 44.3 | Deutscher Reichskanzler: Kurt von Schleicher | Deutschland |
| 30.01.1933 - 30.04.1945 | 44.3 - 56.6 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
| 28.02.1933 - 23.03.1933 | 44.4 | Reichstagsbrandverordnung & Ermächtigungsgesetz: De-facto-Ende der Weimarer Republik & Beginn der NS-Diktatur | Deutschland |
| 04.03.1933 - 12.04.1945 | 44.4 - 56.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 1935 | 47.2 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 11.12.1936 - 06.02.1952 | 48.2 - 63.3 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
| 06.05.1937 | 48.6 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
| 1937 | 49.2 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
| 27.08.1939 | 50.9 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
| 01.09.1939 - 1945 | 50.9 - 57.2 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
| 14.05.1940 | 51.6 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
| 07.12.1941 | 53.2 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
| 12.04.1945 - 20.01.1953 | 56.5 - 64.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
| 25.04.1945 | 56.5 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
| 08.05.1945 | 56.6 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
| 06.08.1945 - 09.08.1945 | 56.8 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
| 14.10.1946 | 58.0 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
| 14.10.1947 | 59.0 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
| 21.12.1948 | 60.2 | Republic of Ireland Act | Britannien |
| 23.05.1949 | 60.6 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
| 15.09.1949 - 16.10.1963 | 60.9 - 75.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
| 07.10.1949 | 61.0 | Gründung der DDR | Deutschland |
| 11.10.1949 - 07.09.1960 | 61.0 - 71.9 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1949 | 61.2 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
| 17.06.1950 | 61.7 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
| 1950 - 1953 | 62.2 - 65.2 | Koreakrieg | Kriege |
| 22.01.1952 | 63.3 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
| 06.02.1952 - Heute | 63.3 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
| 20.01.1953 - 20.01.1961 | 64.3 - 72.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
| 17.06.1953 | 64.7 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
| 24.02.1955 - Heute | 66.4 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.10.1957 | 69.0 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
| 05.10.1958 | 70.0 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
| 1959 - 30.04.1975 | 71.2 - 86.6 | Vietnam Krieg | Kriege |
| 1960 - 1973 | 72.2 - 85.2 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
| 20.01.1961 - 22.11.1963 | 72.3 - 75.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
| 12.04.1961 | 72.5 | Erster Mensch im All | Technologie |
| 25.05.1961 - 24.07.1975 | 72.6 - 86.8 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
| 13.08.1961 | 72.9 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
| 11.10.1962 - 08.12.1965 | 74.0 - 77.2 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
| 16.10.1962 - 28.10.1962 | 74.0 - 74.1 | Cuba-Krise | USA |
| 16.10.1963 - 01.12.1966 | 75.0 - 78.2 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
| 22.11.1963 - 20.01.1969 | 75.1 - 80.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
| 01.12.1966 - 21.10.1969 | 78.2 - 81.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
| 1966 - 1973 | 78.2 - 85.2 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
| 1967 | 79.2 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
| 20.01.1969 - 09.08.1974 | 80.3 - 85.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
| 20.07.1969 | 80.8 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
| 21.10.1969 - 07.05.1974 | 81.1 - 85.6 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
| 31.10.1969 | 81.1 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
| 21.07.1972 | 83.8 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
| 1973 - 1976 | 85.2 - 88.3 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
| 16.05.1974 - 01.10.1982 | 85.6 - 94.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
| 09.08.1974 - 20.01.1977 | 85.9 - 88.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Gerald Ford | USA - Präsidenten |
| 20.11.1975 | 87.1 | Tod Francos, Ende des Franco-Regimes | Spanien |
| 01.04.1976 | 87.5 | Gründung Apple Computer | Geschichte von Apple |
| 1976 - 1989 | 88.3 - 101.3 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
| 20.01.1977 - 20.01.1981 | 88.3 - 92.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
| 16.04.1977 | 88.5 | Vorstellung des Apple II | Geschichte von Apple |
Krautheim, Christoph Johann