Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Carl Wilhelm Magnus Hutschenreuther | 09.04.1794 | Johanna Maria Barbara Reuß (Hutschenreuther) | 21.11.1796 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Förster Johannes Kratky | 21.12.1815 | Maria Franziska Sophie Kratky Margarethe Antonie Kratky Agnes Mathilde Thekla Emilie Kratky Oskar Moritz Viktor Kratky Ottilie Thekla Elise Kratky Adolf Kratky |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 08.11.1826 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | |
Heirat | 27.12.1848 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland | |
Tod | 22.01.1900 | Hohenberg a. D. Eger, Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
2. Tochter von C.M. Hutschenreuther |