Personenliste
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvera | |||||||
Auvera, Amalie Ottilie Wilma | 22.07.1891 | Kieselmühle | 19.02.1952 | Arzberg | |||
Auvera, Antonie Toni | 16.01.1886 | Kieselmühle | |||||
Auvera, Babette Sophia Rosina | 05.10.1863 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Auvera, Berta Lorle Herta | 19.06.1906 | ||||||
Auvera, Carl Michael, Kommerzienrat | 27.10.1855 | Würzburg | 26.04.1914 | Arzberg | |||
Auvera, Christiana Adele Olga | 17.04.1884 | Kieselmühle | 13.09.1962 | ||||
Auvera, Christiana Wilma Ilse | 19.06.1906 | ||||||
Auvera, Dorethea Dora | 12.02.1890 | ||||||
Auvera, Ella Hannchen Berta | 26.08.1881 | Kieselmühle | |||||
Auvera, Gretchen Alwine Antonie | 30.08.1887 | ||||||
Auvera, Günther Philipp Hermann | 30.12.1891 | 31.10.1893 | |||||
Auvera, Hans Philipp Christian | 25.10.1878 | Kieselmühle | |||||
Auvera, Hans Viktor | 16.05.1872 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Auvera, Hermann Peter | 26.10.1861 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Auvera Fabrikdirektor, Hugo Caspar Viktor (sen.), kgl. Kommerzienrat | 04.05.1857 | Würzburg | 09.07.1918 | München | |||
Auvera, Hugo Jun | 23.06.1880 | Arzberg | 14.12.1963 | Nürnberg | |||
Auvera, Johanna Wilhelmina | 16.08.1859 | Würzburg | |||||
Auvera, Philipp Ambros, Fabrikbesitzer | 29.10.1823 | Würzburg | 1895 | München | |||
Bemberg | |||||||
Bemberg, Reinhard, Gutsbesitzer Gotha | |||||||
Blechschmidt | |||||||
Blechschmidt, Katharina Barbara Bertha | |||||||
Böhner | |||||||
Böhner, Justina Maria Henriette | 1762 | Rosenhammer | 22.06.1852 | Hohenberg a. d. Eger | |||
Braunschmidt | |||||||
Braunschmidt, Reichold, Dr. | |||||||
Dechant | |||||||
Dechant, Charlotte | |||||||
Eichel | |||||||
Eichel, Ferdinand | 1920 | Steinbach | |||||
Eichel, Lorenz | 26.06.1852 | Hohenberg a. D. Eger | 27.06.1852 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Fasold | |||||||
Fasold, Hermann Julius Victor, Porzellan-Malereibesitzer | 12.03.1808 | Saalfeld | 06.11.1866 | Saalfeld | |||
Fasold, Maximilian Lorenz Louis Ferdinand (Max), Kommerzienrat | 05.05.1852 | Hohenberg a. D. Eger | 31.12.1906 | Weimar | |||
Forkel | |||||||
Forkel, Paulus Friedrich | |||||||
Freymuth | |||||||
Freymuth, Alfred, Dr. phil | 1876 | 1946 | |||||
Freymuth, Felix, Dr. med | 1874 | 1930 | |||||
Fricke | |||||||
Fricke, Friederika Antonie Hedwig | Berlin | ||||||
Goebel | |||||||
Goebel, Franz Detlef | |||||||
Gräfin von Kranichfeld | |||||||
Gräfin von Kranichfeld, Friederike Marianne | |||||||
Greuner | |||||||
Greuner, Agnes | 27.01.1863 | Selb | 29.04.1956 | Selb | |||
Hammann | |||||||
Hammann, Anna Margarethe | |||||||
Hammann, Ferdinand Friedrich | 1786 | ||||||
Hammann, Johann Wolgang, Porzellanfabrikbesitzer | 1713 | Wallendorf | 1785 | Wallendorf | |||
Hammann, Johanna Christiana Katharina | 1750 | Wallendorf | 1818 | Wallendorf | |||
Hammann, Maria Bianka | 1804 | Wallendorf | 1862 | Wallendorf | |||
Hammann, Wolfgang | 1792 | Weidenberg | |||||
Hartlaub | |||||||
Hartlaub, Joseph | 20.08.1847 | Hof a. d. Saale | |||||
Hefner | |||||||
Hefner, Maria | New York | ||||||
Hessner | |||||||
Hessner, Emilie Bertha | 03.01.1818 | Altenburg | 07.12.1867 | Selb | |||
Hofmann | |||||||
Hofmann, Christiane | |||||||
Hutschenreuther | |||||||
Hutschenreuther, Agnas Rosalia Christiane | 28.09.1847 | Selb | 17.10.1847 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Hutschenreuther, Albert Simon | 09.10.1845 | Hohenberg a. D. Eger | 04.08.1912 | Hof a. d. Saale | |||
Hutschenreuther, Antonia Carolina | 07.06.1831 | Hohenberg a. D. Eger | 1893 | München | |||
Hutschenreuther, Bertha Lusie Friederike | 31.12.1858 | Selb | 04.05.1859 | Selb | |||
Hutschenreuther, Carl Wilhelm Magnus | 09.04.1794 | Wallendorf | 10.11.1845 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Hutschenreuther, Caroline Ernestine Heinriette | 22.10.1820 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Hutschenreuther, Christian | 1678 | Breitenhof | 1738 | Wallendorf | |||
Hutschenreuther, Christian Friederich | |||||||
Hutschenreuther, Christian Wilhelm Leonhardt | 30.12.1818 | Hohenberg a. D. Eger | 21.01.1877 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Hutschenreuther, Christoph | |||||||
Hutschenreuther, Elisabetha Christiana Friderica | 26.12.1828 | Hohenberg a. D. Eger | 06.07.1886 | München | |||
Hutschenreuther, Elise Babette | 28.08.1874 | Hohenberg a. D. Eger | Würzburg | ||||
Hutschenreuther, Elise Viktoria Lina Bertha | 16.02.1851 | Selb | 25.03.1852 | Selb | |||
Hutschenreuther, Emilie Friederike | 26.08.1849 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Hutschenreuther, Eugen (jun.) | 02,12,1899 | Selb | 22,08,1965 | Selb | |||
Hutschenreuther, Eugen (sen.) | 28.06.1860 | Selb | 08.06.1899 | Selb | |||
Hutschenreuther, Eugen Lorenz | 03.11.1882 | Selb | 04.06.1890 | Selb | |||
Hutschenreuther, Friedemann | |||||||
Hutschenreuther, Friedemann Wilhelm Theodor | 30.09.1822 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Hutschenreuther, Friedrich Christian Heinrich | 1839 | Wallendorf | |||||
Hutschenreuther, Gertrud | 16.07.1895 | Selb | 08.08.1989 | Selb | |||
Hutschenreuther, Gustav Eugen Viktor | 31.07.1888 | Selb | 07.11.1937 | Leipzig | |||
Hutschenreuther, Hanns | |||||||
Hutschenreuther, Hans (I) | 1470 | Hof a. d. Saale | 1512 | ||||
Hutschenreuther, Hans (II) | 1494 | Schwarzenbach a. d. Saale | 1534 | Schwarzenbach a. d. Saale | |||
Hutschenreuther, Hans (III) | 1518 | Wunsiedel | 1564 | Wunsiedel | |||
Hutschenreuther, Hans (IV) | 1543 | Wunsiedel | 1578 | Wunsiedel | |||
Hutschenreuther, Hans (V) Georg | 1575 | Wunsiedel | 1657 | Blauenthal | |||
Hutschenreuther, Hermann Lorenz | 05.01.1886 | Selb | 16.10.1890 | Selb | |||
Hutschenreuther, Hermann Max | 07.08.1849 | Selb | 23.12.1861 | Selb | |||
Hutschenreuther, Hermann Viktor Theodor Anton | 05.06.1854 | Hohenberg a. D. Eger | 08.03.1859 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Hutschenreuther, Johann Christian | 1715 | Wallendorf | 1786 | Wallendorf | |||
Hutschenreuther, Johann Christiop | |||||||
Hutschenreuther, Johann Christoph Gregorius, Forstmeister | 07.03.1825 | Hohenberg a. D. Eger | 03.11.1902 | Bayreuth | |||
Hutschenreuther, Johann Friedemann | |||||||
Hutschenreuther, Johann Georg | 1652 | ||||||
Hutschenreuther, Johann Heinrich | |||||||
Hutschenreuther, Johann Heinrich | 23.05.1751 | Wallendorf | 05.07.1812 | Wallendorf | |||
Hutschenreuther, Johanna Aline Bertha | |||||||
Hutschenreuther, Karl Friedrich Christoph | 07.11.1851 | Hohenberg a. D. Eger | 04.11.1854 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Hutschenreuther, Karoline Wilhelmine Sophie | 04.09.1835 | Hohenberg a. D. Eger | 31.07.1910 | Nürnberg | |||
Hutschenreuther, Lorenz Christian Friedrich | 08.05.1817 | Hohenberg a. D. Eger | 08.10.1886 | Würzburg | |||
Hutschenreuther, Margarethe Mathilde Wilhelmine | 24.10.1843 | Hohenberg a. D. Eger | 1898 | Neustadt bei Coburg | |||
Hutschenreuther, Maria | 03.07.1891 | Bayreuth | |||||
Hutschenreuther, Marie Anne Louise | 22.01.1878 | Hohenberg a. D. Eger | Nürnberg | ||||
Hutschenreuther, Paul Adolf Friedrich | 1783 | Wallendorf | 1842 | Wallendorf | |||
Hutschenreuther, Philipp Friedrich Jacob Ferdinand Viktor Robert | 16.12.1854 | Selb | 01.11.1907 | München | |||
Hutschenreuther, Richard | 05.12.1889 | Selb | 02.09.1972 | Selb | |||
Hutschenreuther, Sophie Heinriette Carolina Theresia | 08.11.1826 | Hohenberg a. D. Eger | 22.01.1900 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Hutschenreuther, Thekla Emilie | 02.02.1876 | Hohenberg a. D. Eger | 16.12.1934 | Hof a. d. Saale | |||
Hutschenreuther, Thekla Ottilia Antoniette | 12.10.1847 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Hutschenreuther, Tobias | |||||||
Hutschenreuther, Wilhelm | |||||||
Hutschenreuther, Wilhelmina Johanna Louise Lina | 09.01.1846 | Selb | 12.03.1872 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Imhof | |||||||
Imhof, Christian Andreas Heinrich, Ingenieurassistent München | |||||||
Jacob | |||||||
Jacob, Margaretha | |||||||
Keck | |||||||
Keck, Johann Christof | |||||||
Kempf | |||||||
Kempf, Charlotte Auguste Caroline | |||||||
Knab | |||||||
Knab, Heinrich, Kommerzienrat | Münchberg | ||||||
Knab, Hilde | |||||||
Kratky | |||||||
Kratky, Adolf | 1883 | Seußen | 1915 | Seußen | |||
Kratky, Agnes Mathilde Thekla Emilie | 22.12.1865 | Seußen | |||||
Kratky, Johannes, Förster | 21.12.1815 | Tuczap | 31.01.1883 | Tuczap | |||
Kratky, Margarethe Antonie | 05.10.1864 | Seußen | |||||
Kratky, Maria Franziska Sophie | |||||||
Kratky, Oskar Moritz Viktor | 23.03.1872 | Seußen | 01.04.1872 | Seußen | |||
Kratky, Ottilie Thekla Elise | 08.07.1873 | Seußen | 28.01.1864 | Seußen | |||
Lutz von | |||||||
Lutz von, Julie | 1853 | 1919 | |||||
Mäckler | |||||||
Mäckler, Lina | 25.09.1861 | Wiesbaden | 03.06.1892 | Selb | |||
Mainer | |||||||
Mainer, Kunigunde | 1810 | Bergnersreuth | 26.03.1865 | Hohenberg a. d. Eger | |||
Müller | |||||||
Müller, Friedrich Heinrich Gotthelf | |||||||
Niclaßen | |||||||
Niclaßen, Barbara | 08.12.1667 | Blauenthal | |||||
Pabst | |||||||
Pabst, Alfred | 07.09.1869 | Selb | 27.07.1938 | Selb | |||
Pabst, Ernst Friederich Karl | 22.07.1883 | Selb | 31.01.1884 | Selb | |||
Pabst, Hans | 11.07.1832 | Selb | 17.08.1918 | Selb | |||
Pabst, Mathilde Emilie Katharina | 08.10.1866 | Selb | 15.04.1867 | Selb | |||
Pabst, Robert Lorenz Karl | 12.06.1864 | Selb | 24.03.1865 | Selb | |||
Prückner | |||||||
Prückner, Heinrich Thilo Friedrich Karl Robert | 28.08.1867 | Hof a. d. Saale | 14.11.1916 | München | |||
Prückner, Hermann | 27.01.1905 | Hof a. d. Saale | |||||
Reuß | |||||||
Reuß, Caroline Ernestine Philippine Franzißka | 14.05.1801 | Hohenberg a. d. Eger | |||||
Reuß, Caroline Henriette Ernestine | 28.05.1837 | Hohenberg a. d. Eger | 26.10.1878 | Hohenberg a. d. Eger | |||
Reuß, Christian Ernst | 26.02.1811 | Hohenberg a. d. Eger | 19.06.1841 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Reuß, Christop Heinrich | 24.03.1805 | Hohenberg a. d. Eger | |||||
Reuß, Ernst Ludwig, Oberförster | 1758 | Rosenhammer | 03.10.1819 | Hohenberg a. d. Eger | |||
Reuß, Johanna Maria Barbara | 21.11.1796 | Weidenberg | 03.09.1864 | Hohenberg a. d. Eger | |||
Reuß, Johanna Rosina Maria | 25,01,1799 | Hohenberg a. d. Eger | 07.04.1858 | Hohenberg a. d. Eger | |||
Reuß, Lorenz | 1794 | Weidenberg | |||||
Reuß, Lorenz Heinrich Daniel | 11.10.1839 | Hohenberg a. D. Eger | 27.10.1842 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Reuß, Margaretha Susanna | 15.07.1803 | Hohenberg a. d. Eger | |||||
Röder | |||||||
Röder, Anna Rosina | 29.01.1825 | Hohenberg a. D. Eger | 18.10.1871 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Stida | |||||||
Stida, Johann Nicol, Pfarrer | 1770 | Katzhütte | |||||
Streble | |||||||
Streble, Frenzy | |||||||
Tröger | |||||||
Tröger, Adeline Eugenie | 04.01.1875 | Hohenberg a. D. Eger | 04.10.1875 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Tröger, Anna Margarethe Kathinka | 23,02,1872 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Tröger, Joh. Nicol | |||||||
Tröger, Johann Christop Ottemar | 30.04.1864 | Hohenberg a. d. Eger | |||||
Tröger, Sophie Mathilde Luise | 10.09.1867 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Tröger, Theodora Amalie Margarethe | 17.09.1865 | Hohenberg a. d. Eger | |||||
Wagner | |||||||
Wagner, Anna | |||||||
Walter | |||||||
Walter, Margarethe | |||||||
Walther | |||||||
Walther, Friedrich Erhardt, Oberförster | |||||||
Walther, Louise Babetta | 1848 | Hohenberg a. D. Eger | 1924 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Walther, Sophie | 1822 | Hohenberg a. D. Eger | 1854 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Wildin | |||||||
Wildin, Magdalena Barbara | 13.09.1709 | Wallendorf | 03.08.1767 | Wallendorf | |||
Wolf | |||||||
Wolf, Christoph Friedrich, Kaufmann | |||||||
Wolf, Friedrich Christian Philipp Lorenz | 09.08.1861 | Hohenberg a. D. Eger | |||||
Wolf, Marie Louise Adeline | 02.05.1864 | Hohenberg a. D. Eger | 30.06.1883 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Wolf, Maximilian Christoph Georg Robert | 16.10.1865 | Hohenberg a. D. Eger | 02.05.1924 | Nürnberg | |||
Wolf, Sophian Heinrich, Werksführer | 05.05.1834 | Bischofsgrün | 14.05.1897 | Hohenberg a. D. Eger | |||
Wulger | |||||||
Wulger, Anna Maria | Bamberg | ||||||
Zeidler | |||||||
Zeidler, Ursula |