Fischer, Karl
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Fischer, Alfred
|
1907 |
Winterling, Irmgard
|
18.03.1911 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 08.09.1934 | Marktleuthen | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 26.09.1936 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Eltern | |||||
| Mutter | 18.03.1911 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Vater | 1907 | 1941 | |||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 08.09.1888 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 23.06.1961 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |
| Großvater (Opa) | 15.03.1877 | Rehau, Bayern, Deutschland | 26.07.1943 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | 10.10.1849 | Rehau, Bayern, Deutschland | 04.12.1906 | ||
| Urgroßmutter (Uroma) | |||||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 27.01.1889 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel & Tanten | |||||
| Tante | 25.10.1916 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel | 11.03.1914 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 1990 | ||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großtante | 22.11.1889 | Rehau, Bayern, Deutschland | 25.04.1938 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel | 15.07.1885 | Rehau, Bayern, Deutschland | 09.07.1967 | ||
| Großonkel | 28.10.1881 | Rehau, Bayern, Deutschland | 21.03.1951 | Hof, Bayern, Deutschland | |
| Großtante | 02.12.1879 | Rehau, Bayern, Deutschland | 22.03.1953 | ||
| Großonkel | 08.10.1874 | Rehau, Bayern, Deutschland | 06.09.1930 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel | 28.02.1871 | Rehau, Bayern, Deutschland | 29.08.1943 | Zwickau, Sachsen, Deutschland | |
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | 1909 | 1990 | |||
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
| Großtante (angeheiratet) | 28.01.1893 | Rehau, Bayern, Deutschland | 07.11.1960 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel (angeheiratet) | 1887 | Rehau, Bayern, Deutschland | 1949 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Großtante (angeheiratet) | 24.04.1885 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 23.10.1933 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |
| Großtante (angeheiratet) | 22.04.1884 | 24.03.1971 | |||
| Großonkel (angeheiratet) | 1875 | Rehau, Bayern, Deutschland | 1926 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Großtante (angeheiratet) | 10.09.1867 | Rehau, Bayern, Deutschland | 06.04.1952 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousine | 15.12.1943 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Cousine | 04.04.1933 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | 1953 | ||||
| Cousine 2. Grades | 1953 | 1997 | |||
| Cousine 2. Grades | 12.05.1952 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin 2. Grades | 1951 | 1995 | |||
| Cousine 2. Grades | 1949 | ||||
| Cousine 2. Grades | 1944 | ||||
| Cousine 2. Grades | 1942 | ||||
| Cousine 2. Grades | 1941 | ||||
| Cousin 2. Grades | 1939 | ||||
| Cousin 2. Grades | 01.07.1936 | München, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin 2. Grades | 24.10.1926 | Berlin, Berlin, Deutschland | |||
| Cousine 2. Grades | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | ||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | 15.02.1925 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 25.05.1920 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 25.11.1915 | Baltikum, Baltikum | 03.10.1983 | Kirchenlamitz, Bayern, Deutschland | |
| Onkel 2. Grades | 02.03.1915 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 20.03.1914 | Baltikum, Baltikum | |||
| Tante 2. Grades | 12.03.1910 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ABT 1935 | ||
| Onkel 2. Grades | 28.02.1909 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 1982 | ||
| Tante 2. Grades | 08.12.1908 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 22.10.1908 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 26.03.1906 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 05.12.1903 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 26.10.1899 | Rehau, Bayern, Deutschland | 27.05.1965 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Tante 2. Grades | 19.05.1896 | Rehau, Bayern, Deutschland | |||
| Neffen & Nichten 3. Grades | |||||
| Neffe 3. Grades | 24.03.1965 | ||||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-78.4) - 5.0 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-73.0) - 7.5 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-71.2) - 12.6 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-70.9) - 2.5 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | (-59.8) - 30.4 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | (-58.7) - 32.6 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | (-55.5) - 20.6 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | (-53.1) - 20.5 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | (-50.7) - 29.3 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | (-45.4) - 10.6 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | (-43.9) - 34.6 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | (-32.8) - 32.3 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
| 29.05.1917 - 22.11.1963 | (-17.3) - 29.2 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.06.1928 - 09.10.1967 | (-6.2) - 33.1 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.01.1929 - 04.04.1968 | (-5.6) - 33.6 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.08.1930 - Heute | (-4.1) | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.01.1933 - 30.04.1945 | (-1.6) - 10.6 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
| 04.03.1933 - 12.04.1945 | (-1.5) - 10.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 1935 | 1.3 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 11.12.1936 - 06.02.1952 | 2.3 - 17.4 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
| 06.05.1937 | 2.7 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
| 1937 | 3.3 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
| 27.08.1939 | 5.0 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
| 01.09.1939 - 1945 | 5.0 - 11.3 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
| 14.05.1940 | 5.7 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
| 07.12.1941 | 7.3 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
| 12.04.1945 - 20.01.1953 | 10.6 - 18.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
| 25.04.1945 | 10.6 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
| 08.05.1945 | 10.7 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
| 06.08.1945 - 09.08.1945 | 10.9 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
| 14.10.1946 | 12.1 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
| 14.10.1947 | 13.1 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
| 21.12.1948 | 14.3 | Republic of Ireland Act | Britannien |
| 23.05.1949 | 14.7 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
| 15.09.1949 - 16.10.1963 | 15.0 - 29.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
| 07.10.1949 | 15.1 | Gründung der DDR | Deutschland |
| 11.10.1949 - 07.09.1960 | 15.1 - 26.0 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1949 | 15.3 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
| 17.06.1950 | 15.8 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
| 1950 - 1953 | 16.3 - 19.3 | Koreakrieg | Kriege |
| 22.01.1952 | 17.4 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
| 06.02.1952 - Heute | 17.4 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
| 20.01.1953 - 20.01.1961 | 18.4 - 26.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
| 17.06.1953 | 18.8 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
| 24.02.1955 - Heute | 20.5 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.10.1957 | 23.1 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
| 05.10.1958 | 24.1 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
| 1959 - 30.04.1975 | 25.3 - 40.7 | Vietnam Krieg | Kriege |
| 1960 - 1973 | 26.3 - 39.3 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
| 20.01.1961 - 22.11.1963 | 26.4 - 29.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
| 12.04.1961 | 26.6 | Erster Mensch im All | Technologie |
| 25.05.1961 - 24.07.1975 | 26.7 - 40.9 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
| 13.08.1961 | 26.9 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
| 11.10.1962 - 08.12.1965 | 28.1 - 31.3 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
| 16.10.1962 - 28.10.1962 | 28.1 - 28.2 | Cuba-Krise | USA |
| 16.10.1963 - 01.12.1966 | 29.1 - 32.3 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
| 22.11.1963 - 20.01.1969 | 29.2 - 34.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
| 01.12.1966 - 21.10.1969 | 32.3 - 35.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
| 1966 - 1973 | 32.3 - 39.3 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
| 1967 | 33.3 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
| 20.01.1969 - 09.08.1974 | 34.4 - 39.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
| 20.07.1969 | 34.9 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
| 21.10.1969 - 07.05.1974 | 35.1 - 39.7 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
| 31.10.1969 | 35.2 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
| 21.07.1972 | 37.9 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
| 1973 - 1976 | 39.3 - 42.3 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
| 16.05.1974 - 01.10.1982 | 39.7 - 48.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
| 09.08.1974 - 20.01.1977 | 39.9 - 42.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Gerald Ford | USA - Präsidenten |
| 20.11.1975 | 41.2 | Tod Francos, Ende des Franco-Regimes | Spanien |
| 01.04.1976 | 41.6 | Gründung Apple Computer | Geschichte von Apple |
| 1976 - 1989 | 42.3 - 55.3 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
| 20.01.1977 - 20.01.1981 | 42.4 - 46.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
| 16.04.1977 | 42.6 | Vorstellung des Apple II | Geschichte von Apple |
| 27.12.1979 - 15.02.1989 | 45.3 - 54.5 | Sowjetisch-afghanischer Krieg (1979-1989) | Kriege |
| 22.09.1980 - 20.08.1988 | 46.1 - 54.0 | Erster Golfkrieg ('Iran-Irak-Krieg') | Kriege |
| 20.01.1981 - 20.01.1989 | 46.4 - 54.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ronald Reagan | USA - Präsidenten |
| 02.04.1982 - 14.06.1982 | 47.6 - 47.8 | Falklandkrieg | Kriege |
| 01.10.1982 - 27.10.1998 | 48.1 - 64.2 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
| 19.01.1983 | 48.4 | Vorstellung der Apple Lisa | Geschichte von Apple |
| 1983 | 49.3 | Entdeckung des HIV | Medizin |
| 24.01.1984 | 49.4 | Vorstellung des Macintosh | Geschichte von Apple |
| 20.01.1989 - 20.01.1993 | 54.4 - 58.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: George H. W. Bush | USA - Präsidenten |
| 18.10.1989 - 03.12.1989 | 55.1 - 55.3 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Egon Krenz | DDR |
| 02.08.1990 - 28.02.1991 | 55.9 - 56.5 | Zweiter Golfkrieg ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Kriege |
| 03.10.1990 | 56.1 | Deutsche Wiedervereinigung | Deutschland |
| 08.12.1991 | 57.3 | Auflösung der Sowjetunion | Russland |
| 1992 - 1996 | 58.4 - 62.4 | Afghanischer Bürgerkrieg | Kriege |
| 20.01.1993 - 20.01.2001 | 58.4 - 66.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Bill Clinton | USA - Präsidenten |
| 04.08.1993 | 58.9 | Einführung des Apple Newton | Geschichte von Apple |
| 01.11.1993 | 59.2 | Gründung der Europäischen Union | Europäische Union |
| 1994 - 1996 | 60.4 - 62.4 | Erster Tschetschenienkrieg | Kriege |
| 17.01.1995 | 60.4 | Erdbeben in Kobe | Katastrophen |
| 15.08.1998 | 64.0 | Vorstellung des Apple iMac | Geschichte von Apple |
| 27.10.1998 - 22.11.2005 | 64.2 - 71.3 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard Schröder | Deutschland - Kanzler |
| 1998 - 2003 | 64.4 - 69.4 | Zweiter Kongokrieg | Kriege |
| 1998 - 1999 | 64.4 - 65.4 | Kosovokrieg | Kriege |
| 01.01.1999 | 64.4 | ECU als Zwischenwährung | Europäische Union |
| 20.01.2001 - 20.01.2009 | 66.4 - 74.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: George W. Bush | USA - Präsidenten |
| 11.09.2001 | 67.1 | Anschlag vom 11. September | USA |
| 07.10.2001 - Heute | 67.1 | Krieg in Afghanistan | Kriege |
| 23.10.2001 | 67.2 | Apple iPod vorgestellt | Geschichte von Apple |
| 01.01.2002 | 67.4 | Einführung des Euro | Europäische Union |
| 20.03.2003 - Heute | 68.6 | Dritter Golfkrieg ('Irakkrieg') | Kriege |
| 26.12.2004 | 70.3 | Tsunami im Indischen Ozean | Katastrophen |
| 06.06.2005 | 70.8 | Apple steigt auf Intel-Prozessoren um | Geschichte von Apple |
| 22.11.2005 - Heute | 71.3 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Angela Merkel | Deutschland - Kanzler |
| 09.01.2007 | 72.4 | Vorstellung Apple iPhone | Geschichte von Apple |
| 20.01.2009 - Heute | 74.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Barack Obama | USA - Präsidenten |
Winterling, Irmgard