Seltmann, Heinrich II
Kontext
Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Seltmann, Christian II Wilhelm, Dr. h.c. | 28.06.1896 | Jacob, Maria Elsa | 05.12.1903 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Schumann, Emmy Martha Katharina |
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Geburt | 24.10.1926 | Berlin | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Schumann, Emmy Martha Katharina (Seltmann) | Ehefrau | ||||
Brüder & Schwestern | |||||
Seltmann, Christian III | Bruder | 01.07.1936 | München, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Erika (Buchner) | Schwester | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | |
Eltern | |||||
Jacob, Maria Elsa | Mutter | 05.12.1903 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Christian II Wilhelm, Dr. h.c. | Vater | 28.06.1896 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 27.09.1967 | Weiden, Bayern, Deutschland |
Großeltern | |||||
Winterling, Anna Sophia Christiana | Großmutter (Oma) | 02.12.1879 | Rehau, Bayern, Deutschland | 22.03.1953 | |
Jacob, Johann Nicol, Viehhändler | Großvater (Opa) | 1875 | Rehau, Bayern, Deutschland | 1926 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Friedmann, Katharina Barbara (Seltmann) | Großmutter (Oma) | 1874 | 1949 | ||
Seltmann, Christian I Wilhelm, Fabrikant | Großvater (Opa) | 06.04.1870 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.12.1921 | Miltach |
Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
Winterling, Georg Adam | Urgroßvater (Uropa) | 10.10.1849 | Rehau, Bayern, Deutschland | 04.12.1906 | |
Menzel, Margaretha Barbara | Urgroßmutter (Uroma) | 07.08.1836 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 06.01.1909 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Christian Friedrich, Kunstwiesenbauer | Urgroßvater (Uropa) | 17.06.1824 | Breitenbrunn, Sachsen, Deutschland | 28.10.1901 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Kropf Ricki, Friederike Margarethe Elisabeth (Winterling) | Urgroßmutter (Uroma) | ||||
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
Kropf, Johannes, Maurermeister | Ur-Urgroßvater (Altvater) | ||||
Künzel, Katharina Margarethe (Menzel) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ||||
Ludwig, Susanna Katharina (Winterling) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ||||
Menzel, Johann Matthäus | Ur-Urgroßvater (Altvater) | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
Seltmann, Wilhelm Gottlob Friedrich, Schuhmacher | Ur-Urgroßvater (Altvater) | ||||
Voit, Elisabeth (Kropf) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ||||
Winterling, Johann Nicol Christian | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 27.01.1889 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Neffen & Nichten | |||||
Seltmann, Christian IV R.W. | Neffe | 24.03.1965 | |||
Onkel & Tanten | |||||
Seltmann, Heinrich Karl | Onkel | 07.09.1899 | 20.03.1979 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |
Seltmann, Kind | Onkel | 1898 | |||
Seltmann, Kind | Onkel | 1897 | |||
Großonkel & Großtanten | |||||
Winterling, Berta | Großtante | 22.11.1889 | Rehau, Bayern, Deutschland | 25.04.1938 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Winterling, Ferdinand Eduard | Großonkel | 15.07.1885 | Rehau, Bayern, Deutschland | 09.07.1967 | |
Winterling, Gustav Nikol Christian | Großonkel | 28.10.1881 | Rehau, Bayern, Deutschland | 21.03.1951 | Hof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Robert August | Großonkel | 29.06.1878 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1953 | |
Winterling, Johann Georg Karl | Großonkel | 15.03.1877 | Rehau, Bayern, Deutschland | 26.07.1943 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Seltmann Jette, Katarina Margaretha | Großtante | 06.04.1875 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1917 | |
Winterling, Johann Heinrich Christian | Großonkel | 08.10.1874 | Rehau, Bayern, Deutschland | 06.09.1930 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Amalie Christiane, Handel mit Spitzen | Großtante | 21.03.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 17.04.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Winterling, Eduard Carl | Großonkel | 28.02.1871 | Rehau, Bayern, Deutschland | 29.08.1943 | Zwickau, Sachsen, Deutschland |
Seltmann, Anna Rosina | Großtante | 09.08.1867 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1945 | |
Seltmann, Jutta Karoline | Großtante | 14.02.1865 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1932 | |
Seltmann, Wilhelm Kaspar | Großonkel | 27.07.1862 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1935 | |
Seltmann Friedel, Friedrich Wilhelm | Großonkel | 08.03.1860 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 1891 | |
Seltmann, Karl August | Großonkel | 15.03.1858 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 17.10.1927 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann Mattäus August | Großonkel | 30.04.1856 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 07.11.1921 | Gut Waldau |
Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
Seltmann, Karl August | Urgroßonkel | 1832 | 13.10.1869 | Wunsiedel, Bayern, Deutschland | |
Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
Schumann, Emma Martha | Tante (angeheiratet) | 05.11.1906 | 17.02.2000 | ||
Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
Linhardt, Anna Katharina | Großtante (angeheiratet) | 28.01.1893 | Rehau, Bayern, Deutschland | 07.11.1960 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Meyer, Anna Margareta | Großtante (angeheiratet) | 21.11.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 01.03.1939 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Dittmar Lotte, Katharina Henriette Charlotte | Großtante (angeheiratet) | 08.09.1888 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 23.06.1961 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Linhardt, Alfons Ernst, Lederfabrikant | Großonkel (angeheiratet) | 1887 | Rehau, Bayern, Deutschland | 1949 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Kärner, Berta | Großtante (angeheiratet) | 24.04.1885 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 23.10.1933 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Vogel, Sophie | Großtante (angeheiratet) | 22.04.1884 | 24.03.1971 | ||
Seuß, Christof | Großonkel (angeheiratet) | 29.04.1870 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 25.09.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Wölfel, Katharina Margaretha (Winterling) | Großtante (angeheiratet) | 10.09.1867 | Rehau, Bayern, Deutschland | 06.04.1952 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Keiner, Johann | Großonkel (angeheiratet) | 01.06.1867 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 30.12.1926 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Friedmann, Johann | Großonkel (angeheiratet) | 20.09.1866 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 24.01.1902 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Leykeb, Karolina (Seltmann) | Großtante (angeheiratet) | 21.05.1866 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Bayreuther, Maria Margaretha (Seltmann) | Großtante (angeheiratet) | 17.01.1861 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | 29.10.1936 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Döbereiner, Johanna Katharina | Großtante (angeheiratet) | 06.05.1859 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Glaßhauer, Johanna Babette | Großtante (angeheiratet) | 06.01.1858 | Gößweinstein, Bayern, Deutschland | 06.08.1948 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Preiser, Anna | Großtante (angeheiratet) | 1967 | |||
Cousins & Cousinen | |||||
Seltmann, Dietrich | Cousin | 08.08.1938 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Gertraud | Cousine | 22.02.1934 | Weiden, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Margarethe Elisabeth | Cousine | 20.01.1932 | Weiden, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Brigitte | Cousine | 02.11.1929 | Weiden, Bayern, Deutschland | 1978 | |
Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
Winterling, Elisabeth | Cousine 2. Grades | 1953 | |||
Winterling, Gabriele | Cousine 2. Grades | 1953 | 1997 | ||
Winterling, Ingeborg Maria | Cousine 2. Grades | 12.05.1952 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Ferdinand | Cousin 2. Grades | 1951 | 1995 | ||
Winterling, Christine | Cousine 2. Grades | 1949 | |||
Fickert, Hannelore | Cousine 2. Grades | 1944 | |||
Nothaft, Gertraud | Cousine 2. Grades | 15.12.1943 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Fickert, Hella | Cousine 2. Grades | 1942 | |||
Lauterbach, Heidi | Cousine 2. Grades | 1941 | |||
Lauterbach, Ilse | Cousin 2. Grades | 1939 | |||
Fischer, Fritz | Cousin 2. Grades | 26.09.1936 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Fischer, Karl | Cousin 2. Grades | 08.09.1934 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Nothaft, Ingrid | Cousine 2. Grades | 04.04.1933 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Defland, Karl | Cousin 2. Grades | 1916 | |||
Gräf, Eduard Karl Hans | Cousin 2. Grades | 05.01.1911 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Defland, Hans | Cousin 2. Grades | 1908 | |||
Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
Linhardt, Elisabeth | Tante 2. Grades | 15.02.1925 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Heinrich Christian Friedrich | Onkel 2. Grades | 21.10.1924 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | ||
Linhardt, Heinrich Hermann Joseph | Onkel 2. Grades | 25.05.1920 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Hildegard | Tante 2. Grades | 25.10.1916 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Hermann Georg, Dr. | Onkel 2. Grades | 25.11.1915 | Baltikum, Baltikum | 03.10.1983 | Kirchenlamitz, Bayern, Deutschland |
Winterling Fritz, Heinrich Ferdinand | Onkel 2. Grades | 02.03.1915 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Emmy | Tante 2. Grades | 22.10.1914 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Erna | Tante 2. Grades | 20.03.1914 | Baltikum, Baltikum | ||
Winterling, Georg | Onkel 2. Grades | 11.03.1914 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 1990 | |
Winterling, Irmgard | Tante 2. Grades | 18.03.1911 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Helene Berta | Tante 2. Grades | 12.03.1910 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ABT 1935 | |
Winterling, Elsbeth Anna | Onkel 2. Grades | 28.02.1909 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 1982 | |
Winterling, Erna Berta Gertrud | Tante 2. Grades | 08.12.1908 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Hedwig Christine | Tante 2. Grades | 22.10.1908 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Christian | Onkel 2. Grades | 30.05.1908 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1987 | |
Seltmann, Robert | Onkel 2. Grades | 06.08.1906 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1936 | |
Seltmann, Johann | Onkel 2. Grades | 27.05.1906 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Hermann sen. Gustav, Dr. | Onkel 2. Grades | 26.03.1906 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Seuß, Christian Wilhelm | Onkel 2. Grades | 25.07.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Keiner, Anna Katharina | Tante 2. Grades | 12.03.1901 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Winterling, Otto Karl | Onkel 2. Grades | 26.10.1899 | Rehau, Bayern, Deutschland | 27.05.1965 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Keiner, Georg | Onkel 2. Grades | 19.05.1899 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Keiner, Babetta Rosina | Tante 2. Grades | 25.05.1897 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 1967 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann Balthasar | Onkel 2. Grades | 27.05.1896 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 09.02.1960 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Winterling, Anna Sophie | Tante 2. Grades | 19.05.1896 | Rehau, Bayern, Deutschland | ||
Keiner, Christian Wilhelm | Onkel 2. Grades | 16.12.1894 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 18.10.1937 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann | Onkel 2. Grades | 24.10.1894 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.08.1912 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Robert | Onkel 2. Grades | 03.04.1893 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Johanna Katharina | Tante 2. Grades | 20.08.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Karl August | Onkel 2. Grades | 13.08.1887 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Bayreuther, Eduard | Onkel 2. Grades | 14.03.1884 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | ||
Seltmann, Friederika Bertha | Tante 2. Grades | 02.01.1884 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann Trina, Jutta Carolina | Tante 2. Grades | 17.12.1882 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Ann Maria | Tante 2. Grades | 27.06.1881 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
Seltmann, Tina Marie Claudia | Nichte 2. Grades | 30.10.1972 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Philippe Heinrich Pascal | Neffe 2. Grades | 05.10.1968 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
Eckardt, Susanne | Nichte 2. Grades | 1968 | |||
Seltmann, Christian J | Neffe 2. Grades | 02.01.1967 | |||
Austin, Stephen | Neffe 2. Grades | 1961 | |||
Pfaff, Margret | Nichte 2. Grades | 1959 | |||
Pfaff, Florian | Neffe 2. Grades | 1957 | |||
Austin, Kathy | Nichte 2. Grades | 1956 | |||
Pfaff, Thomas | Neffe 2. Grades | 1956 | |||
Austin, Susan | Nichte 2. Grades | 1954 | |||
Austin, Charles | Neffe 2. Grades | 1953 | |||
Moldenhauer, Michael | Neffe 2. Grades | 1953 | 1981 |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
25.11.1844 - 04.04.1929 | (-82.0) - 2.4 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
11.02.1847 - 18.10.1931 | (-79.8) - 5.0 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
06.05.1856 - 23.09.1939 | (-70.5) - 12.9 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
23.09.1861 - 12.03.1942 | (-65.1) - 15.4 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30.07.1863 - 07.04.1947 | (-63.3) - 20.5 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
16.10.1863 - 17.03.1937 | (-63.1) - 10.4 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
30.11.1874 - 24.01.1965 | (-51.9) - 38.3 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | (-50.8) - 40.5 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
14.03.1879 - 18.04.1955 | (-47.6) - 28.5 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | (-45.2) - 28.4 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
21.01.1884 - 12.12.1963 | (-42.8) - 37.2 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
20.04.1889 - 30.04.1945 | (-37.5) - 18.5 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
14.10.1890 - 28.03.1969 | (-36.0) - 42.5 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
05.12.1901 - 15.12.1966 | (-24.9) - 40.2 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
29.05.1917 - 22.11.1963 | (-9.4) - 37.1 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
02.08.1923 - 04.03.1929 | (-3.2) - 2.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Calvin Coolidge | USA - Präsidenten |
12.05.1925 - 02.08.1934 | (-1.5) - 7.8 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
14.06.1928 - 09.10.1967 | 1.6 - 41.0 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
1928 | 2.2 | Entdeckung des Penizillins | Medizin |
15.01.1929 - 04.04.1968 | 2.2 - 41.5 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1929 - 04.03.1933 | 2.4 - 6.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
25.10.1929 | 3.0 | Schwarzer Freitag | USA |
22.01.1930 - 01.05.1931 | 3.2 - 4.5 | Bauzeit Empire State Building | Baudaten bekannter Monumente |
30.03.1930 - 30.05.1932 | 3.4 - 5.6 | Deutscher Reichskanzler: Heinrich Brüning | Deutschland |
05.08.1930 - Heute | 3.8 | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
14.04.1931 | 4.5 | Proklamation der Zweiten Spanischen Republik | Spanien |
11.12.1931 | 5.1 | Statut von Westminster | Britannien |
1931 | 5.2 | Gründung von Porsche | Unternehmen |
01.06.1932 - 17.11.1932 | 5.6 - 6.1 | Deutscher Reichskanzler: Franz von Papen | Deutschland |
03.12.1932 - 28.01.1933 | 6.1 - 6.3 | Deutscher Reichskanzler: Kurt von Schleicher | Deutschland |
30.01.1933 - 30.04.1945 | 6.3 - 18.5 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
28.02.1933 - 23.03.1933 | 6.4 | Reichstagsbrandverordnung & Ermächtigungsgesetz: De-facto-Ende der Weimarer Republik & Beginn der NS-Diktatur | Deutschland |
04.03.1933 - 12.04.1945 | 6.4 - 18.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
1935 | 9.2 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
11.12.1936 - 06.02.1952 | 10.1 - 25.3 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
06.05.1937 | 10.5 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
1937 | 11.2 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
27.08.1939 | 12.8 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
01.09.1939 - 1945 | 12.9 - 19.2 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
14.05.1940 | 13.6 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
07.12.1941 | 15.1 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
12.04.1945 - 20.01.1953 | 18.5 - 26.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
25.04.1945 | 18.5 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
08.05.1945 | 18.6 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
06.08.1945 - 09.08.1945 | 18.8 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
14.10.1946 | 20.0 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
14.10.1947 | 21.0 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
21.12.1948 | 22.2 | Republic of Ireland Act | Britannien |
23.05.1949 | 22.6 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
15.09.1949 - 16.10.1963 | 22.9 - 37.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
07.10.1949 | 23.0 | Gründung der DDR | Deutschland |
11.10.1949 - 07.09.1960 | 23.0 - 33.9 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
1949 | 23.2 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
17.06.1950 | 23.7 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
1950 - 1953 | 24.2 - 27.2 | Koreakrieg | Kriege |
22.01.1952 | 25.3 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
06.02.1952 - Heute | 25.3 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
20.01.1953 - 20.01.1961 | 26.3 - 34.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
17.06.1953 | 26.7 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
24.02.1955 - Heute | 28.4 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
04.10.1957 | 31.0 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
05.10.1958 | 32.0 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
1959 - 30.04.1975 | 33.2 - 48.5 | Vietnam Krieg | Kriege |
1960 - 1973 | 34.2 - 47.2 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
20.01.1961 - 22.11.1963 | 34.3 - 37.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
12.04.1961 | 34.5 | Erster Mensch im All | Technologie |
25.05.1961 - 24.07.1975 | 34.6 - 48.8 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
13.08.1961 | 34.8 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
11.10.1962 - 08.12.1965 | 36.0 - 39.2 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
16.10.1962 - 28.10.1962 | 36.0 | Cuba-Krise | USA |
16.10.1963 - 01.12.1966 | 37.0 - 40.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
22.11.1963 - 20.01.1969 | 37.1 - 42.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
01.12.1966 - 21.10.1969 | 40.1 - 43.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
1966 - 1973 | 40.2 - 47.2 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
1967 | 41.2 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
20.01.1969 - 09.08.1974 | 42.3 - 47.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
20.07.1969 | 42.8 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
21.10.1969 - 07.05.1974 | 43.0 - 47.6 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
31.10.1969 | 43.0 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
21.07.1972 | 45.8 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
1973 - 1976 | 47.2 - 50.2 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
16.05.1974 - 01.10.1982 | 47.6 - 56.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
09.08.1974 - 20.01.1977 | 47.8 - 50.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Gerald Ford | USA - Präsidenten |
20.11.1975 | 49.1 | Tod Francos, Ende des Franco-Regimes | Spanien |
01.04.1976 | 49.5 | Gründung Apple Computer | Geschichte von Apple |
1976 - 1989 | 50.2 - 63.2 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
20.01.1977 - 20.01.1981 | 50.3 - 54.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
16.04.1977 | 50.5 | Vorstellung des Apple II | Geschichte von Apple |
27.12.1979 - 15.02.1989 | 53.2 - 62.4 | Sowjetisch-afghanischer Krieg (1979-1989) | Kriege |
22.09.1980 - 20.08.1988 | 54.0 - 61.9 | Erster Golfkrieg ('Iran-Irak-Krieg') | Kriege |
20.01.1981 - 20.01.1989 | 54.3 - 62.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ronald Reagan | USA - Präsidenten |
02.04.1982 - 14.06.1982 | 55.5 - 55.7 | Falklandkrieg | Kriege |
01.10.1982 - 27.10.1998 | 56.0 - 72.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
19.01.1983 | 56.3 | Vorstellung der Apple Lisa | Geschichte von Apple |
1983 | 57.2 | Entdeckung des HIV | Medizin |
24.01.1984 | 57.3 | Vorstellung des Macintosh | Geschichte von Apple |
20.01.1989 - 20.01.1993 | 62.3 - 66.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: George H. W. Bush | USA - Präsidenten |
18.10.1989 - 03.12.1989 | 63.0 - 63.2 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Egon Krenz | DDR |
02.08.1990 - 28.02.1991 | 63.8 - 64.4 | Zweiter Golfkrieg ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Kriege |
03.10.1990 | 64.0 | Deutsche Wiedervereinigung | Deutschland |
08.12.1991 | 65.2 | Auflösung der Sowjetunion | Russland |
1992 - 1996 | 66.2 - 70.2 | Afghanischer Bürgerkrieg | Kriege |
20.01.1993 - 20.01.2001 | 66.3 - 74.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Bill Clinton | USA - Präsidenten |
04.08.1993 | 66.8 | Einführung des Apple Newton | Geschichte von Apple |
01.11.1993 | 67.1 | Gründung der Europäischen Union | Europäische Union |
1994 - 1996 | 68.2 - 70.2 | Erster Tschetschenienkrieg | Kriege |
17.01.1995 | 68.3 | Erdbeben in Kobe | Katastrophen |
15.08.1998 | 71.9 | Vorstellung des Apple iMac | Geschichte von Apple |
27.10.1998 - 22.11.2005 | 72.1 - 79.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard Schröder | Deutschland - Kanzler |
1998 - 2003 | 72.2 - 77.2 | Zweiter Kongokrieg | Kriege |
1998 - 1999 | 72.2 - 73.2 | Kosovokrieg | Kriege |
01.01.1999 | 72.2 | ECU als Zwischenwährung | Europäische Union |
20.01.2001 - 20.01.2009 | 74.3 - 82.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: George W. Bush | USA - Präsidenten |
11.09.2001 | 74.9 | Anschlag vom 11. September | USA |
07.10.2001 - Heute | 75.0 | Krieg in Afghanistan | Kriege |
23.10.2001 | 75.0 | Apple iPod vorgestellt | Geschichte von Apple |
01.01.2002 | 75.2 | Einführung des Euro | Europäische Union |
20.03.2003 - Heute | 76.5 | Dritter Golfkrieg ('Irakkrieg') | Kriege |
26.12.2004 | 78.2 | Tsunami im Indischen Ozean | Katastrophen |
06.06.2005 | 78.7 | Apple steigt auf Intel-Prozessoren um | Geschichte von Apple |
22.11.2005 - Heute | 79.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Angela Merkel | Deutschland - Kanzler |
09.01.2007 | 80.3 | Vorstellung Apple iPhone | Geschichte von Apple |
20.01.2009 - Heute | 82.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: Barack Obama | USA - Präsidenten |