Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|
Brüder & Schwestern |
---|
Seltmann, Heinrich II | Bruder | 24.10.1926 | Berlin, Berlin, Deutschland | | |
Seltmann, Erika (Buchner) | Schwester | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | |
Kinder |
---|
Seltmann, Christian IV R.W. | Sohn | 24.03.1965 | | | |
Eltern |
---|
Jacob, Maria Elsa | Mutter | 05.12.1903 | Rehau, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Christian II Wilhelm, Dr. h.c. | Vater | 28.06.1896 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 27.09.1967 | Weiden, Bayern, Deutschland |
Großeltern |
---|
Winterling, Anna Sophia Christiana | Großmutter (Oma) | 02.12.1879 | Rehau, Bayern, Deutschland | 22.03.1953 | |
Jacob, Johann Nicol, Viehhändler | Großvater (Opa) | 1875 | Rehau, Bayern, Deutschland | 1926 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Friedmann, Katharina Barbara (Seltmann) | Großmutter (Oma) | 1874 | | 1949 | |
Seltmann, Christian I Wilhelm, Fabrikant | Großvater (Opa) | 06.04.1870 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.12.1921 | Miltach |
Urgroßeltern (3 Generationen) |
---|
Winterling, Georg Adam | Urgroßvater (Uropa) | 10.10.1849 | Rehau, Bayern, Deutschland | 04.12.1906 | |
Menzel, Margaretha Barbara | Urgroßmutter (Uroma) | 07.08.1836 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 06.01.1909 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Christian Friedrich, Kunstwiesenbauer | Urgroßvater (Uropa) | 17.06.1824 | Breitenbrunn, Sachsen, Deutschland | 28.10.1901 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Kropf Ricki, Friederike Margarethe Elisabeth (Winterling) | Urgroßmutter (Uroma) | | | | |
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
---|
Kropf, Johannes, Maurermeister | Ur-Urgroßvater (Altvater) | | | | |
Künzel, Katharina Margarethe (Menzel) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | | | | |
Ludwig, Susanna Katharina (Winterling) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | | | | |
Menzel, Johann Matthäus | Ur-Urgroßvater (Altvater) | | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Wilhelm Gottlob Friedrich, Schuhmacher | Ur-Urgroßvater (Altvater) | | | | |
Voit, Elisabeth (Kropf) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | | | | |
Winterling, Johann Nicol Christian | Ur-Urgroßvater (Altvater) | | | 27.01.1889 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Schwager & Schwägerinnen |
---|
Schumann, Emmy Martha Katharina (Seltmann) | Schwägerin | | | | |
Onkel & Tanten |
---|
Seltmann, Heinrich Karl | Onkel | 07.09.1899 | | 20.03.1979 | Schirnding, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Kind | Onkel | 1898 | | | |
Seltmann, Kind | Onkel | 1897 | | | |
Großonkel & Großtanten |
---|
Winterling, Berta | Großtante | 22.11.1889 | Rehau, Bayern, Deutschland | 25.04.1938 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Winterling, Ferdinand Eduard | Großonkel | 15.07.1885 | Rehau, Bayern, Deutschland | 09.07.1967 | |
Winterling, Gustav Nikol Christian | Großonkel | 28.10.1881 | Rehau, Bayern, Deutschland | 21.03.1951 | Hof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Robert August | Großonkel | 29.06.1878 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1953 | |
Winterling, Johann Georg Karl | Großonkel | 15.03.1877 | Rehau, Bayern, Deutschland | 26.07.1943 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Seltmann Jette, Katarina Margaretha | Großtante | 06.04.1875 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1917 | |
Winterling, Johann Heinrich Christian | Großonkel | 08.10.1874 | Rehau, Bayern, Deutschland | 06.09.1930 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Amalie Christiane, Handel mit Spitzen | Großtante | 21.03.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 17.04.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Winterling, Eduard Carl | Großonkel | 28.02.1871 | Rehau, Bayern, Deutschland | 29.08.1943 | Zwickau, Sachsen, Deutschland |
Seltmann, Anna Rosina | Großtante | 09.08.1867 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1945 | |
Seltmann, Jutta Karoline | Großtante | 14.02.1865 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1932 | |
Seltmann, Wilhelm Kaspar | Großonkel | 27.07.1862 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1935 | |
Seltmann Friedel, Friedrich Wilhelm | Großonkel | 08.03.1860 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 1891 | |
Seltmann, Karl August | Großonkel | 15.03.1858 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 17.10.1927 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann Mattäus August | Großonkel | 30.04.1856 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 07.11.1921 | Gut Waldau |
Urgroßonkel & Urgroßtanten |
---|
Seltmann, Karl August | Urgroßonkel | 1832 | | 13.10.1869 | Wunsiedel, Bayern, Deutschland |
Onkel & Tanten (angeheiratet) |
---|
Schumann, Emma Martha | Tante (angeheiratet) | 05.11.1906 | | 17.02.2000 | |
Großonkel & Großtanten (angeheiratet) |
---|
Linhardt, Anna Katharina | Großtante (angeheiratet) | 28.01.1893 | Rehau, Bayern, Deutschland | 07.11.1960 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Meyer, Anna Margareta | Großtante (angeheiratet) | 21.11.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 01.03.1939 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Dittmar Lotte, Katharina Henriette Charlotte | Großtante (angeheiratet) | 08.09.1888 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 23.06.1961 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Linhardt, Alfons Ernst, Lederfabrikant | Großonkel (angeheiratet) | 1887 | Rehau, Bayern, Deutschland | 1949 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Kärner, Berta | Großtante (angeheiratet) | 24.04.1885 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 23.10.1933 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland |
Vogel, Sophie | Großtante (angeheiratet) | 22.04.1884 | | 24.03.1971 | |
Seuß, Christof | Großonkel (angeheiratet) | 29.04.1870 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 25.09.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Wölfel, Katharina Margaretha (Winterling) | Großtante (angeheiratet) | 10.09.1867 | Rehau, Bayern, Deutschland | 06.04.1952 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Keiner, Johann | Großonkel (angeheiratet) | 01.06.1867 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 30.12.1926 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Friedmann, Johann | Großonkel (angeheiratet) | 20.09.1866 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 24.01.1902 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Leykeb, Karolina (Seltmann) | Großtante (angeheiratet) | 21.05.1866 | Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Bayreuther, Maria Margaretha (Seltmann) | Großtante (angeheiratet) | 17.01.1861 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | 29.10.1936 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Döbereiner, Johanna Katharina | Großtante (angeheiratet) | 06.05.1859 | Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Glaßhauer, Johanna Babette | Großtante (angeheiratet) | 06.01.1858 | Gößweinstein, Bayern, Deutschland | 06.08.1948 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Preiser, Anna | Großtante (angeheiratet) | | | 1967 | |
Cousins & Cousinen |
---|
Seltmann, Dietrich | Cousin | 08.08.1938 | Schirnding, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Gertraud | Cousine | 22.02.1934 | Weiden, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Margarethe Elisabeth | Cousine | 20.01.1932 | Weiden, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Brigitte | Cousine | 02.11.1929 | Weiden, Bayern, Deutschland | 1978 | |
Cousins & Cousinen 2. Grades |
---|
Winterling, Elisabeth | Cousine 2. Grades | 1953 | | | |
Winterling, Gabriele | Cousine 2. Grades | 1953 | | 1997 | |
Winterling, Ingeborg Maria | Cousine 2. Grades | 12.05.1952 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Ferdinand | Cousin 2. Grades | 1951 | | 1995 | |
Winterling, Christine | Cousine 2. Grades | 1949 | | | |
Fickert, Hannelore | Cousine 2. Grades | 1944 | | | |
Nothaft, Gertraud | Cousine 2. Grades | 15.12.1943 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Fickert, Hella | Cousine 2. Grades | 1942 | | | |
Lauterbach, Heidi | Cousine 2. Grades | 1941 | | | |
Lauterbach, Ilse | Cousin 2. Grades | 1939 | | | |
Fischer, Fritz | Cousin 2. Grades | 26.09.1936 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Fischer, Karl | Cousin 2. Grades | 08.09.1934 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Nothaft, Ingrid | Cousine 2. Grades | 04.04.1933 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Defland, Karl | Cousin 2. Grades | 1916 | | | |
Gräf, Eduard Karl Hans | Cousin 2. Grades | 05.01.1911 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Defland, Hans | Cousin 2. Grades | 1908 | | | |
Onkel & Tanten 2. Grades |
---|
Linhardt, Elisabeth | Tante 2. Grades | 15.02.1925 | Rehau, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Heinrich Christian Friedrich | Onkel 2. Grades | 21.10.1924 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | | |
Linhardt, Heinrich Hermann Joseph | Onkel 2. Grades | 25.05.1920 | Rehau, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Hildegard | Tante 2. Grades | 25.10.1916 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Hermann Georg, Dr. | Onkel 2. Grades | 25.11.1915 | Baltikum, Baltikum | 03.10.1983 | Kirchenlamitz, Bayern, Deutschland |
Winterling Fritz, Heinrich Ferdinand | Onkel 2. Grades | 02.03.1915 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Emmy | Tante 2. Grades | 22.10.1914 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Erna | Tante 2. Grades | 20.03.1914 | Baltikum, Baltikum | | |
Winterling, Georg | Onkel 2. Grades | 11.03.1914 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 1990 | |
Winterling, Irmgard | Tante 2. Grades | 18.03.1911 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Helene Berta | Tante 2. Grades | 12.03.1910 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | ABT 1935 | |
Winterling, Elsbeth Anna | Onkel 2. Grades | 28.02.1909 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | 1982 | |
Winterling, Erna Berta Gertrud | Tante 2. Grades | 08.12.1908 | Rehau, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Hedwig Christine | Tante 2. Grades | 22.10.1908 | Marktleuthen, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Christian | Onkel 2. Grades | 30.05.1908 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1987 | |
Seltmann, Robert | Onkel 2. Grades | 06.08.1906 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1936 | |
Seltmann, Johann | Onkel 2. Grades | 27.05.1906 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Hermann sen. Gustav, Dr. | Onkel 2. Grades | 26.03.1906 | Rehau, Bayern, Deutschland | | |
Seuß, Christian Wilhelm | Onkel 2. Grades | 25.07.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Keiner, Anna Katharina | Tante 2. Grades | 12.03.1901 | Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Winterling, Otto Karl | Onkel 2. Grades | 26.10.1899 | Rehau, Bayern, Deutschland | 27.05.1965 | Rehau, Bayern, Deutschland |
Keiner, Georg | Onkel 2. Grades | 19.05.1899 | Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Keiner, Babetta Rosina | Tante 2. Grades | 25.05.1897 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 1967 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann Balthasar | Onkel 2. Grades | 27.05.1896 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 09.02.1960 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Winterling, Anna Sophie | Tante 2. Grades | 19.05.1896 | Rehau, Bayern, Deutschland | | |
Keiner, Christian Wilhelm | Onkel 2. Grades | 16.12.1894 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 18.10.1937 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann | Onkel 2. Grades | 24.10.1894 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.08.1912 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Robert | Onkel 2. Grades | 03.04.1893 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Johanna Katharina | Tante 2. Grades | 20.08.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Karl August | Onkel 2. Grades | 13.08.1887 | Arzberg, Bayern, Deutschland | | |
Bayreuther, Eduard | Onkel 2. Grades | 14.03.1884 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | | |
Seltmann, Friederika Bertha | Tante 2. Grades | 02.01.1884 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann Trina, Jutta Carolina | Tante 2. Grades | 17.12.1882 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Ann Maria | Tante 2. Grades | 27.06.1881 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | | |
Neffen & Nichten 2. Grades |
---|
Seltmann, Tina Marie Claudia | Nichte 2. Grades | 30.10.1972 | Schirnding, Bayern, Deutschland | | |
Seltmann, Philippe Heinrich Pascal | Neffe 2. Grades | 05.10.1968 | Schirnding, Bayern, Deutschland | | |
Eckardt, Susanne | Nichte 2. Grades | 1968 | | | |
Seltmann, Christian J | Neffe 2. Grades | 02.01.1967 | | | |
Austin, Stephen | Neffe 2. Grades | 1961 | | | |
Pfaff, Margret | Nichte 2. Grades | 1959 | | | |
Pfaff, Florian | Neffe 2. Grades | 1957 | | | |
Austin, Kathy | Nichte 2. Grades | 1956 | | | |
Pfaff, Thomas | Neffe 2. Grades | 1956 | | | |
Austin, Susan | Nichte 2. Grades | 1954 | | | |
Austin, Charles | Neffe 2. Grades | 1953 | | | |
Moldenhauer, Michael | Neffe 2. Grades | 1953 | | 1981 | |