Klein, Maria Sophia
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Stroessenreuther, Johann Lorenz
|
29.04.1715 |
Stroessenreuther, Konrad
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12.09.1714 | Plauen | Deutschland | |
| Tod | ABT 1753 | Schwarzenbach | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 29.04.1715 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1774 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Kinder | |||||
| Sohn | 26.03.1751 | Schwrzenbach Saale, Bayern, Deutschland | ABT 1810 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 09.04.1786 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 07.12.1828 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 20.06.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 30.12.1885 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkelsohn | 27.06.1847 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 12.02.1907 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 13.04.1876 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.09.1951 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 11.02.1905 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | 1951 | ||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 1944 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 1942 | ||||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegervater | 15.09.1682 | Großenau, Deutschland | ABT 1738 | ||
| Schwiegermutter | 22.08.1681 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1715 | ||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 27.11.1753 | Förbau, Bayern, Deutschland | 26.09.1825 | Förbau, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkelsohn | 04.03.1783 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 26.08.1849 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 25.12.1642 - 20.03.1726 | (-71.8) - 11.5 | Lebenszeit von Isaac Newton | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.03.1685 - 28.07.1750 | (-29.5) - 35.9 | Lebenszeit von Johann Sebastian Bach | Bekannte Persönlichkeiten |
| 24.05.1686 - 16.09.1736 | (-28.3) - 22.0 | Lebenszeit von Daniel Gabriel Fahrenheit | Bekannte Persönlichkeiten |
| 18.01.1689 - 10.02.1755 | (-25.7) - 40.4 | Lebenszeit von Charles De Secondat, Baron de Montesquieu | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.01.1706 - 17.04.1790 | (-8.7) - 75.6 | Lebenszeit von Benjamin Franklin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 22.02.1732 - 14.12.1799 | 17.5 - 85.3 | Lebenszeit von George Washington | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.12.1732 - 05.08.1792 | 18.3 - 78.0 | Lebenszeit von Richard Arkwright | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1737 | 23.3 | Ende der Medici | Italien |
| 28.08.1749 - 22.03.1832 | 35.0 - 117.6 | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
Stroessenreuther, Johann Lorenz