Stroessenreuther, Katharina Sophie
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Stroessenreuther, Konrad
|
26.03.1751 |
Weber, Elisabeth Barbara
|
27.11.1753 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Fickert, Lorenz Martin
|
04.03.1783 |
Fickert, Georg Michael
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 09.04.1786 | Schwarzenbach Saale | Deutschland | |
| Tod | 07.12.1828 | Schwarzenbach Saale | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 04.03.1783 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 26.08.1849 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Kinder | |||||
| Sohn | 20.06.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 30.12.1885 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Eltern | |||||
| Mutter | 27.11.1753 | Förbau, Bayern, Deutschland | 26.09.1825 | Förbau, Bayern, Deutschland | |
| Vater | 26.03.1751 | Schwrzenbach Saale, Bayern, Deutschland | ABT 1810 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 27.06.1847 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 12.02.1907 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 13.04.1876 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.09.1951 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 11.02.1905 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | 1951 | ||
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 1944 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 1942 | ||||
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | 29.04.1715 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1774 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Großmutter (Oma) | 12.09.1714 | Plauen, Sachsen, Deutschland | ABT 1753 | Schwarzenbach, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | 15.09.1682 | Großenau, Deutschland | ABT 1738 | ||
| Urgroßmutter (Uroma) | 22.08.1681 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1715 | ||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 11.04.1651 | Großenau, Deutschland | ABT 1682 | Großenau, Deutschland | |
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 13.10.1650 | Großenau, Deutschland | ABT 1691 | Großenau, Deutschland | |
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 15.04.1644 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1688 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | ABT 1640 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1688 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 17.01.1624 | Ruppertsgrün, Bayern, Deutschland | ABT 1655 | Ruppertsgrün, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1620 | Zell, Bayern, Deutschland | ABT 1676 | Zell, Bayern, Deutschland | |
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1620 | Zell, Bayern, Deutschland | ABT 1649 | Zell, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 29.11.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.07.1884 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 08.06.1846 | Weissenstadt, Bayern, Deutschland | 17.04.1907 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 17.01.1706 - 17.04.1790 | (-80.3) - 4.0 | Lebenszeit von Benjamin Franklin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 22.02.1732 - 14.12.1799 | (-54.2) - 13.7 | Lebenszeit von George Washington | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.12.1732 - 05.08.1792 | (-53.3) - 6.3 | Lebenszeit von Richard Arkwright | Bekannte Persönlichkeiten |
| 28.08.1749 - 22.03.1832 | (-36.6) - 46.0 | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.08.1769 - 05.05.1821 | (-16.7) - 35.1 | Lebenszeit von Napoléon Bonaparte | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.12.1770 - 26.03.1827 | (-15.3) - 41.0 | Lebenszeit von Ludwig von Beethoven | Bekannte Persönlichkeiten |
| 20.01.1775 - 10.06.1836 | (-11.2) - 50.2 | Lebenszeit von André Marie Ampère | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.04.1789 - 04.03.1797 | 3.1 - 10.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: George Washington | USA - Präsidenten |
| 14.07.1789 | 3.3 | Sturm auf die Bastille | Frankreich |
| 03.09.1791 | 5.4 | Verabschiedung der ersten Französischen Verfassung | Frankreich |
| 22.09.1792 | 6.5 | Ausrufung der Ersten Französischen Republik | Frankreich |
| 1792 - 1800 | 6.7 - 14.7 | Bauzeit Weißes Haus | Baudaten bekannter Monumente |
| 1794 | 8.7 | Erste dampfbetriebene Eisenbahn | Technologie |
| 22.07.1795 | 9.3 | Friede von Basel | Spanien |
| 1795 | 9.7 | Erste Schritte zur Erforschung des Nigers | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 14.02.1797 | 10.9 | Seeschlacht bei Kap St. Vincent | Spanien |
| 30.10.1797 - 04.03.1801 | 11.6 - 14.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Adams | USA - Präsidenten |
| 1799 | 13.7 | Gründung von JPMorgan Chase | Unternehmen |
| 04.03.1801 - 04.03.1809 | 14.9 - 22.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Thomas Jefferson | USA - Präsidenten |
| 1802 | 16.7 | Gründung von DuPont | Unternehmen |
| 20.03.1804 - 06.04.1814 | 18.0 - 28.0 | Kaiser der Franzosen: Napoleon I | Frankreich |
| 02.12.1804 | 18.7 | Napoleon setzt sich selbst die Kaiserkrone auf | Frankreich |
| 01.09.1808 - 15.01.1812 | 22.4 - 25.8 | Junta Suprema Central | Spanien |
| 12.02.1809 - 15.04.1865 | 22.9 - 79.1 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
| 12.02.1809 - 19.04.1882 | 22.9 - 96.1 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1809 - 04.03.1817 | 22.9 - 30.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Madison | USA - Präsidenten |
| 1810 | 24.7 | Gründung von Krupp | Unternehmen |
| 07.02.1812 - 09.06.1870 | 25.8 - 84.2 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
| 18.06.1812 | 26.2 | Britisch-Amerikanischer Krieg beginnt | USA |
| 1812 | 26.7 | Gründung der Citibank | Unternehmen |
| 18.09.1813 - 09.06.1815 | 27.5 - 29.2 | Wiener Kongress | Europäische Union |
| 11.12.1813 | 27.7 | Vertrag von Valençay | Spanien |
| 22.06.1815 - 07.07.1815 | 29.2 - 29.3 | Kaiser der Franzosen: Napoleon II | Frankreich |
| 13.12.1816 - 06.12.1892 | 30.7 - 106.7 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1816 | 30.7 | Gründung der American Colonization Society | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 1816 | 30.7 | Erfindung des Stethoskops | Medizin |
| 04.03.1817 - 04.03.1825 | 30.9 - 38.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Monroe | USA - Präsidenten |
| 18.10.1817 - 19.10.1817 | 31.5 | Wartburgfest | Deutschland |
| 1818 | 32.7 | Erste Bluttransfusion | Medizin |
| 30.12.1819 - 20.09.1890 | 33.7 - 104.5 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
| 02.12.1823 | 37.7 | Monroe-Doktrin | USA |
| 04.03.1825 - 04.03.1829 | 38.9 - 42.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Quincy Adams | USA - Präsidenten |
Stroessenreuther, Konrad