Flügel, Katharina
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Flügel, Michael
|
ABT 1640 |
Streiberger, Elisabeth
|
15.04.1644 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Stroessenreuther, Lorenz
|
15.09.1682 |
Stroessenreuther, Johann Lorenz
|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 15.09.1682 | Großenau, Deutschland | ABT 1738 | ||
| Kinder | |||||
| Sohn | 29.04.1715 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1774 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Eltern | |||||
| Mutter | 15.04.1644 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1688 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Vater | ABT 1640 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1688 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 26.03.1751 | Schwrzenbach Saale, Bayern, Deutschland | ABT 1810 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 09.04.1786 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 07.12.1828 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkelsohn | 20.06.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 30.12.1885 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 27.06.1847 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 12.02.1907 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 13.04.1876 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.09.1951 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 11.02.1905 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | 1951 | ||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 1944 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 1942 | ||||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegervater | 11.04.1651 | Großenau, Deutschland | ABT 1682 | Großenau, Deutschland | |
| Schwiegermutter | 13.10.1650 | Großenau, Deutschland | ABT 1691 | Großenau, Deutschland | |
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 12.09.1714 | Plauen, Sachsen, Deutschland | ABT 1753 | Schwarzenbach, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 27.11.1753 | Förbau, Bayern, Deutschland | 26.09.1825 | Förbau, Bayern, Deutschland | |
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 25.12.1642 - 20.03.1726 | (-38.7) - 44.6 | Lebenszeit von Isaac Newton | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1682 | 1.4 | Deutsche Gesellschaft landet an der Goldküste | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 21.03.1685 - 28.07.1750 | 3.6 - 69.0 | Lebenszeit von Johann Sebastian Bach | Bekannte Persönlichkeiten |
| 24.05.1686 - 16.09.1736 | 4.8 - 55.1 | Lebenszeit von Daniel Gabriel Fahrenheit | Bekannte Persönlichkeiten |
| 18.01.1689 - 10.02.1755 | 7.4 - 73.5 | Lebenszeit von Charles De Secondat, Baron de Montesquieu | Bekannte Persönlichkeiten |
| 13.02.1689 | 7.5 | Verabschiedung der Bill of Rights | Britannien |
| 12.06.1690 | 8.8 | Schlacht am Boyne | Britannien |
| 17.07.1695 | 13.9 | Gründung der Bank of Scotland | Unternehmen |
| 17.01.1706 - 17.04.1790 | 24.4 - 108.7 | Lebenszeit von Benjamin Franklin | Bekannte Persönlichkeiten |
Flügel, Michael