Stroessenreuther, Konrad
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Stroessenreuther, Johann Lorenz
|
29.04.1715 |
Klein, Maria Sophia
|
12.09.1714 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Weber, Elisabeth Barbara
|
27.11.1753 |
Stroessenreuther, Katharina Sophie
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.03.1751 | Schwrzenbach Saale | Deutschland | |
| Tod | ABT 1810 | Schwarzenbach Saale | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehefrau | 27.11.1753 | Förbau, Bayern, Deutschland | 26.09.1825 | Förbau, Bayern, Deutschland | |
| Kinder | |||||
| Tochter | 09.04.1786 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 07.12.1828 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Eltern | |||||
| Vater | 29.04.1715 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1774 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Mutter | 12.09.1714 | Plauen, Sachsen, Deutschland | ABT 1753 | Schwarzenbach, Bayern, Deutschland | |
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 20.06.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 30.12.1885 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 27.06.1847 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 12.02.1907 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkelsohn | 13.04.1876 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.09.1951 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 11.02.1905 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | 1951 | ||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 1944 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 1942 | ||||
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | 15.09.1682 | Großenau, Deutschland | ABT 1738 | ||
| Großmutter (Oma) | 22.08.1681 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1715 | ||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | 11.04.1651 | Großenau, Deutschland | ABT 1682 | Großenau, Deutschland | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 13.10.1650 | Großenau, Deutschland | ABT 1691 | Großenau, Deutschland | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 15.04.1644 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1688 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | ABT 1640 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1688 | Rehau, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 17.01.1624 | Ruppertsgrün, Bayern, Deutschland | ABT 1655 | Ruppertsgrün, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | ABT 1620 | Zell, Bayern, Deutschland | ABT 1676 | Zell, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1620 | Zell, Bayern, Deutschland | ABT 1649 | Zell, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegersohn | 04.03.1783 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 26.08.1849 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 29.11.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.07.1884 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 18.01.1689 - 10.02.1755 | (-62.2) - 3.9 | Lebenszeit von Charles De Secondat, Baron de Montesquieu | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.01.1706 - 17.04.1790 | (-45.2) - 39.1 | Lebenszeit von Benjamin Franklin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 22.02.1732 - 14.12.1799 | (-19.1) - 48.8 | Lebenszeit von George Washington | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.12.1732 - 05.08.1792 | (-18.3) - 41.4 | Lebenszeit von Richard Arkwright | Bekannte Persönlichkeiten |
| 28.08.1749 - 22.03.1832 | (-1.6) - 81.0 | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
| 01.11.1755 | 4.6 | Schweres Erdbeben Lissabon | Katastrophen |
| 1756 - 1763 | 5.8 - 12.8 | Siebenjähriger Krieg | Kriege |
| 10.02.1763 | 11.9 | Pariser Frieden 1763, Florida wird britisch | USA |
| 15.08.1769 - 05.05.1821 | 18.4 - 70.2 | Lebenszeit von Napoléon Bonaparte | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.12.1770 - 26.03.1827 | 19.7 - 76.0 | Lebenszeit von Ludwig von Beethoven | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.12.1773 | 22.7 | Boston Tea Party | USA |
| 20.01.1775 - 10.06.1836 | 23.8 - 85.3 | Lebenszeit von André Marie Ampère | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.07.1776 | 25.3 | Unabhängigkeitserklärung | USA |
| 03.09.1783 | 32.5 | Pariser Frieden 1783, Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges | USA |
| 30.04.1789 - 04.03.1797 | 38.1 - 46.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: George Washington | USA - Präsidenten |
| 14.07.1789 | 38.3 | Sturm auf die Bastille | Frankreich |
| 03.09.1791 | 40.5 | Verabschiedung der ersten Französischen Verfassung | Frankreich |
| 22.09.1792 | 41.5 | Ausrufung der Ersten Französischen Republik | Frankreich |
| 1792 - 1800 | 41.8 - 49.8 | Bauzeit Weißes Haus | Baudaten bekannter Monumente |
| 1794 | 43.8 | Erste dampfbetriebene Eisenbahn | Technologie |
| 22.07.1795 | 44.4 | Friede von Basel | Spanien |
| 1795 | 44.8 | Erste Schritte zur Erforschung des Nigers | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 14.02.1797 | 45.9 | Seeschlacht bei Kap St. Vincent | Spanien |
| 30.10.1797 - 04.03.1801 | 46.6 - 50.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Adams | USA - Präsidenten |
| 1799 | 48.8 | Gründung von JPMorgan Chase | Unternehmen |
| 04.03.1801 - 04.03.1809 | 50.0 - 58.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Thomas Jefferson | USA - Präsidenten |
| 1802 | 51.8 | Gründung von DuPont | Unternehmen |
| 20.03.1804 - 06.04.1814 | 53.0 - 63.1 | Kaiser der Franzosen: Napoleon I | Frankreich |
| 02.12.1804 | 53.7 | Napoleon setzt sich selbst die Kaiserkrone auf | Frankreich |
| 01.09.1808 - 15.01.1812 | 57.5 - 60.8 | Junta Suprema Central | Spanien |
| 12.02.1809 - 15.04.1865 | 57.9 - 114.1 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
| 12.02.1809 - 19.04.1882 | 57.9 - 131.2 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1809 - 04.03.1817 | 58.0 - 66.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Madison | USA - Präsidenten |
Klein, Maria Sophia