Ruckdeschel, Margaretha
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Stroessenreuther, Heinrich
|
11.04.1651 |
Stroessenreuther, Lorenz
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13.10.1650 | Großenau | Deutschland | |
| Tod | ABT 1691 | Großenau | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 11.04.1651 | Großenau, Deutschland | ABT 1682 | Großenau, Deutschland | |
| Kinder | |||||
| Sohn | 15.09.1682 | Großenau, Deutschland | ABT 1738 | ||
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 29.04.1715 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1774 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 26.03.1751 | Schwrzenbach Saale, Bayern, Deutschland | ABT 1810 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 09.04.1786 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 07.12.1828 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 20.06.1819 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 30.12.1885 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 27.06.1847 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 12.02.1907 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 13.04.1876 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | 09.09.1951 | Schwarzenbach Saale, Bayern, Deutschland | |
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 11.02.1905 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | 1951 | ||
| 7x(Ur)enkel | |||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 1944 | ||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 1942 | ||||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegermutter | 17.01.1624 | Ruppertsgrün, Bayern, Deutschland | ABT 1655 | Ruppertsgrün, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegervater | ABT 1620 | Zell, Bayern, Deutschland | ABT 1676 | Zell, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 22.08.1681 | Rehau, Bayern, Deutschland | ABT 1715 | ||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 12.09.1714 | Plauen, Sachsen, Deutschland | ABT 1753 | Schwarzenbach, Bayern, Deutschland | |
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 25.12.1642 - 20.03.1726 | (-7.8) - 75.5 | Lebenszeit von Isaac Newton | Bekannte Persönlichkeiten |
| 07.11.1665 | 15.1 | Erste Herausgabe der London Gazette | Unternehmen |
| 02.05.1666 - 05.09.1666 | 15.6 - 15.9 | Großer Brand von London | Britannien |
| 1682 | 32.2 | Deutsche Gesellschaft landet an der Goldküste | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 21.03.1685 - 28.07.1750 | 34.5 - 99.9 | Lebenszeit von Johann Sebastian Bach | Bekannte Persönlichkeiten |
| 24.05.1686 - 16.09.1736 | 35.6 - 86.0 | Lebenszeit von Daniel Gabriel Fahrenheit | Bekannte Persönlichkeiten |
| 18.01.1689 - 10.02.1755 | 38.3 - 104.4 | Lebenszeit von Charles De Secondat, Baron de Montesquieu | Bekannte Persönlichkeiten |
| 13.02.1689 | 38.4 | Verabschiedung der Bill of Rights | Britannien |
| 12.06.1690 | 39.7 | Schlacht am Boyne | Britannien |
Stroessenreuther, Heinrich