Friedmann, Johann
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Friedmann, Christof, Zimmermann
|
Gläßel, Margaretha Katharina
|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Seltmann, Anna Rosina
|
09.08.1867 |
Seltmann, Robert
Seltmann, Johann
Seltmann, Johann Balthasar
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20.09.1866 | Schlottenhof | Deutschland | |
| Tod | 24.01.1902 | Schlottenhof | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehefrau | 09.08.1867 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1945 | ||
| Kinder | |||||
| Sohn | 27.05.1896 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 09.02.1960 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Sohn | 24.10.1894 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.08.1912 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Sohn | 03.04.1893 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Eltern | |||||
| Vater | |||||
| Mutter | |||||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegermutter | 07.08.1836 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 06.01.1909 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Schwiegervater | 17.06.1824 | Breitenbrunn, Sachsen, Deutschland | 28.10.1901 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwager | 29.06.1878 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1953 | ||
| Schwägerin | 06.04.1875 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1917 | ||
| Schwägerin | 21.03.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 17.04.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Schwager | 06.04.1870 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.12.1921 | Miltach | |
| Schwägerin | 14.02.1865 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1932 | ||
| Schwager | 27.07.1862 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1935 | ||
| Schwager | 08.03.1860 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 1891 | ||
| Schwager | 15.03.1858 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 17.10.1927 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Schwager | 30.04.1856 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 07.11.1921 | Gut Waldau | |
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe (angeheiratet) | 21.10.1924 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte (angeheiratet) | 22.10.1914 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe (angeheiratet) | 30.05.1908 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1987 | ||
| Neffe (angeheiratet) | 06.08.1906 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1936 | ||
| Neffe (angeheiratet) | 27.05.1906 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe (angeheiratet) | 25.07.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte (angeheiratet) | 12.03.1901 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe (angeheiratet) | 07.09.1899 | 20.03.1979 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
| Neffe (angeheiratet) | 19.05.1899 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe (angeheiratet) | 1898 | ||||
| Nichte (angeheiratet) | 25.05.1897 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 1967 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Neffe (angeheiratet) | 1897 | ||||
| Neffe (angeheiratet) | 28.06.1896 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 27.09.1967 | Weiden, Bayern, Deutschland | |
| Neffe (angeheiratet) | 16.12.1894 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 18.10.1937 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Nichte (angeheiratet) | 20.08.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe (angeheiratet) | 13.08.1887 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe (angeheiratet) | 14.03.1884 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | |||
| Nichte (angeheiratet) | 02.01.1884 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte (angeheiratet) | 17.12.1882 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte (angeheiratet) | 27.06.1881 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe (angeheiratet) | 08.08.1938 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Großneffe (angeheiratet) | 01.07.1936 | München, Bayern, Deutschland | |||
| Großnichte (angeheiratet) | 22.02.1934 | Weiden, Bayern, Deutschland | |||
| Großnichte (angeheiratet) | 20.01.1932 | Weiden, Bayern, Deutschland | |||
| Großnichte (angeheiratet) | 02.11.1929 | Weiden, Bayern, Deutschland | 1978 | ||
| Großneffe (angeheiratet) | 24.10.1926 | Berlin, Berlin, Deutschland | |||
| Großnichte (angeheiratet) | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | ||
| Großneffe (angeheiratet) | 1916 | ||||
| Großneffe (angeheiratet) | 05.01.1911 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Großneffe (angeheiratet) | 1908 | ||||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 12.02.1809 - 19.04.1882 | (-57.6) - 15.6 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 07.02.1812 - 09.06.1870 | (-54.7) - 3.7 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
| 13.12.1816 - 06.12.1892 | (-49.8) - 26.2 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.12.1819 - 20.09.1890 | (-46.8) - 24.0 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.12.1832 - 27.12.1923 | (-33.8) - 57.3 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
| 17.03.1834 - 06.03.1900 | (-32.5) - 33.5 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 08.07.1838 - 08.03.1917 | (-28.2) - 50.5 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.12.1843 - 27.05.1910 | (-22.8) - 43.7 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 25.11.1844 - 04.04.1929 | (-21.8) - 62.6 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.02.1847 - 18.10.1931 | (-19.6) - 65.1 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
| 03.03.1847 - 01.08.1922 | (-19.6) - 55.9 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
| 02.12.1852 - 04.09.1870 | (-13.8) - 4.0 | Kaiser der Franzosen: Napoleon III | Frankreich |
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-10.4) - 73.1 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-5.0) - 75.5 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-3.1) - 80.6 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-2.9) - 70.5 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.04.1865 - 04.03.1869 | (-1.4) - 2.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Andrew Johnson | USA - Präsidenten |
| 10.03.1867 | 0.5 | Erste Sprachübermittlung per Telefon | Technologie |
| 1868 - 1878 | 2.3 - 12.3 | Zehnjähriger Krieg | Kriege |
| 04.03.1869 - 04.03.1877 | 2.5 - 10.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ulysses S. Grant | USA - Präsidenten |
| 05.09.1869 - 1884 | 3.0 - 18.3 | Bauzeit Schloss Neuschwanstein | Baudaten bekannter Monumente |
| 22.04.1870 - 21.01.1924 | 3.6 - 57.4 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 19.07.1870 - 10.05.1871 | 3.8 - 4.6 | Deutsch-Französischer Krieg | Deutschland |
| 1870 | 4.3 | Beginn der Dritten Französischen Republik | Frankreich |
| 18.01.1871 - 09.03.1888 | 4.3 - 21.5 | Deutscher Kaiser: Wilhelm I | Deutschland |
| 09.11.1871 | 5.1 | Gründung des Deutschen Reiches | Deutschland |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | 8.2 - 98.4 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | 9.3 - 100.6 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1877 - 04.03.1881 | 10.5 - 14.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Rutherford B. Hayes | USA - Präsidenten |
| 1878 | 12.3 | Gründung der Bell Telephone Company | Unternehmen |
| 1878 - 1881 | 12.3 - 15.3 | Zweiter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
| 31.12.1878 | 12.3 | Erster Zweitakt-Verbennungsmotor | Automobilgeschichte |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | 12.5 - 88.6 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1879 | 13.3 | Zulukrieg | Kriege |
| 1879 | 13.3 | Impfstoff gegen Cholera entdeckt | Medizin |
| 1879 | 13.3 | Impfstoff gegen Pest entdeckt | Medizin |
| 20.12.1880 - 23.03.1881 | 14.3 - 14.5 | Erster Burenkrieg ('Erster südafrikanischer Krieg') | Kriege |
| 04.03.1881 - 19.09.1881 | 14.5 - 15.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: James A. Garfield | USA - Präsidenten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | 14.9 - 88.5 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 19.09.1881 - 04.03.1885 | 15.0 - 18.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Chester A. Arthur | USA - Präsidenten |
| 1882 | 16.3 | Briten besetzen Ägypten | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 1882 | 16.3 | Gründung von Peugeot | Unternehmen |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | 17.3 - 97.3 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.11.1884 - 26.02.1885 | 18.2 - 18.4 | Kongokonferenz | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 1884 | 18.3 | Erster kontrollierter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1885 - 04.03.1889 | 18.5 - 22.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
| 28.10.1886 | 20.1 | Bauzeit Freiheitsstatue | Baudaten bekannter Monumente |
| 1886 | 20.3 | Gründung von Johnson & Johnson | Unternehmen |
| 1886 | 20.3 | Grundung der Coca Cola Company | Unternehmen |
| 1887 | 21.3 | Große Flut des Gelben Flusses | Katastrophen |
| 1887 - 1889 | 21.3 - 23.3 | Bauzeit Eiffelturm | Baudaten bekannter Monumente |
| 09.03.1888 - 15.06.1888 | 21.5 - 21.8 | Deutscher Kaiser: Friedrich III | Deutschland |
| 15.06.1888 - 09.11.1918 | 21.8 - 52.2 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
| 1888 | 22.3 | Erstes kommerziell hergestelltes Automobil von Karl Benz | Automobilgeschichte |
| 04.03.1889 - 04.03.1893 | 22.5 - 26.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Benjamin Harrison | USA - Präsidenten |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | 22.6 - 78.7 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | 24.1 - 102.6 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1890 | 24.3 | Gründung von Daimler | Unternehmen |
| 1890 | 24.3 | Gründung von General Electric | Unternehmen |
| 04.03.1893 - 04.03.1897 | 26.5 - 30.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
| 1896 | 30.3 | Gründung von IBM (Als Tabulating Machine Company) | Unternehmen |
| 1896 - 1897 | 30.3 - 31.3 | Matabeleaufstand ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Kriege |
| 04.03.1897 - 14.09.1901 | 30.5 - 35.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |
| 11.10.1899 - 31.05.1902 | 33.1 - 35.7 | Zweiter Burenkrieg ('Südafrikanischer Krieg') | Kriege |
| 08.09.1900 | 34.0 | Zerstörung der texanischen Stadt Galvestone | Katastrophen |
| 14.09.1901 - 04.03.1909 | 35.0 - 42.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Theodore Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 19.10.1901 | 35.1 | Erster motorengesteuerter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | 35.2 - 100.3 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
Gläßel, Margaretha Katharina