Keiner, Anna Katharina
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Keiner, Johann
|
01.06.1867 |
Seltmann, Jutta Karoline
|
14.02.1865 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12.03.1901 | Arzberg | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 19.05.1899 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Schwester | 25.05.1897 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 1967 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Bruder | 16.12.1894 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 18.10.1937 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Eltern | |||||
| Vater | 01.06.1867 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 30.12.1926 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Mutter | 14.02.1865 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1932 | ||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 07.08.1836 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 06.01.1909 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großvater (Opa) | 17.06.1824 | Breitenbrunn, Sachsen, Deutschland | 28.10.1901 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großvater (Opa) | |||||
| Großmutter (Oma) | |||||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||||
| Urgroßvater (Uropa) | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 29.06.1878 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1953 | ||
| Tante | 06.04.1875 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1917 | ||
| Tante | 21.03.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 17.04.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Onkel | 06.04.1870 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.12.1921 | Miltach | |
| Tante | 09.08.1867 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1945 | ||
| Onkel | 27.07.1862 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1935 | ||
| Onkel | 08.03.1860 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 1891 | ||
| Onkel | 15.03.1858 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 17.10.1927 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Onkel | 30.04.1856 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 07.11.1921 | Gut Waldau | |
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 1832 | 13.10.1869 | Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Tante (angeheiratet) | 21.11.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 01.03.1939 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Tante (angeheiratet) | 1874 | 1949 | |||
| Onkel (angeheiratet) | 29.04.1870 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 25.09.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Onkel (angeheiratet) | 20.09.1866 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 24.01.1902 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Tante (angeheiratet) | 21.05.1866 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Tante (angeheiratet) | 17.01.1861 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | 29.10.1936 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Tante (angeheiratet) | 06.05.1859 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Tante (angeheiratet) | 06.01.1858 | Gößweinstein, Bayern, Deutschland | 06.08.1948 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Tante (angeheiratet) | 1967 | ||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 21.10.1924 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | |||
| Cousine | 22.10.1914 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin | 30.05.1908 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1987 | ||
| Cousin | 06.08.1906 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1936 | ||
| Cousin | 27.05.1906 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin | 25.07.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin | 07.09.1899 | 20.03.1979 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
| Cousin | 1898 | ||||
| Cousin | 1897 | ||||
| Cousin | 28.06.1896 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 27.09.1967 | Weiden, Bayern, Deutschland | |
| Cousin | 27.05.1896 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 09.02.1960 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Cousin | 24.10.1894 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.08.1912 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Cousin | 03.04.1893 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Cousine | 20.08.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin | 13.08.1887 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin | 14.03.1884 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | |||
| Cousine | 02.01.1884 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Cousine | 17.12.1882 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Cousine | 27.06.1881 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | 08.08.1938 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe 2. Grades | 01.07.1936 | München, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte 2. Grades | 22.02.1934 | Weiden, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte 2. Grades | 20.01.1932 | Weiden, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte 2. Grades | 02.11.1929 | Weiden, Bayern, Deutschland | 1978 | ||
| Neffe 2. Grades | 24.10.1926 | Berlin, Berlin, Deutschland | |||
| Nichte 2. Grades | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | ||
| Neffe 2. Grades | 1916 | ||||
| Neffe 2. Grades | 05.01.1911 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe 2. Grades | 1908 | ||||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | 30.10.1972 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Großneffe 2. Grades | 05.10.1968 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Großnichte 2. Grades | 1968 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 02.01.1967 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 24.03.1965 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 1961 | ||||
| Großnichte 2. Grades | 1959 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 1957 | ||||
| Großnichte 2. Grades | 1956 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 1956 | ||||
| Großnichte 2. Grades | 1954 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 1953 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 1953 | 1981 | |||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 15.12.1832 - 27.12.1923 | (-68.3) - 22.8 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
| 08.07.1838 - 08.03.1917 | (-62.7) - 16.0 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.12.1843 - 27.05.1910 | (-57.3) - 9.2 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 25.11.1844 - 04.04.1929 | (-56.3) - 28.1 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
| 11.02.1847 - 18.10.1931 | (-54.1) - 30.6 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
| 03.03.1847 - 01.08.1922 | (-54.1) - 21.4 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-44.9) - 38.6 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-39.5) - 41.0 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-37.6) - 46.1 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-37.4) - 36.0 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 22.04.1870 - 21.01.1924 | (-30.9) - 22.9 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | (-26.3) - 63.9 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | (-25.2) - 66.1 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | (-22.0) - 54.1 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | (-19.6) - 54.0 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | (-17.1) - 62.8 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.06.1888 - 09.11.1918 | (-12.7) - 17.7 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | (-11.9) - 44.2 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | (-10.4) - 68.1 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1897 - 14.09.1901 | (-4.0) - 0.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |
| 11.10.1899 - 31.05.1902 | (-1.4) - 1.2 | Zweiter Burenkrieg ('Südafrikanischer Krieg') | Kriege |
| 14.09.1901 - 04.03.1909 | 0.5 - 8.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Theodore Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 19.10.1901 | 0.6 | Erster motorengesteuerter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | 0.7 - 65.8 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.06.1903 | 2.3 | Gründung von Ford | Unternehmen |
| 16.12.1903 | 2.8 | Erster kontrollierter Flug der Gebrüder Wright | Luftfahrtgeschichte |
| 1904 - 1908 | 3.8 - 7.8 | Aufstand der Herero und Nama | Kriege |
| 18.04.1906 | 5.1 | Erdbeben in San Francsico | Katastrophen |
| 1907 | 6.8 | Erster Flug eines Helikopters | Luftfahrtgeschichte |
| 16.09.1908 | 7.5 | Gründung von General Motors | Unternehmen |
| 27.09.1908 | 7.6 | Einführung des Ford Model T | Automobilgeschichte |
| 04.03.1909 - 04.03.1913 | 8.0 - 12.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Howard Taft | USA - Präsidenten |
| 1909 | 8.8 | Entdeckung der Antibiotika | Medizin |
| 30.05.1911 | 10.2 | Jede 7. Familie in den USA besitzt ein Auto | Automobilgeschichte |
| 30.05.1911 | 10.2 | Erstes Indianapolis 500-Rennen | Automobilgeschichte |
| 23.10.1911 | 10.6 | Erster militärischer Einsatz eines Flugzeuges | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1913 - 04.03.1921 | 12.0 - 20.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Woodrow Wilson | USA - Präsidenten |
| 14.06.1914 - 15.06.1914 | 13.3 | Erster Transatlantik-Flug | Luftfahrtgeschichte |
| 28.06.1914 - 11.11.1918 | 13.3 - 17.7 | Erster Weltkrieg | Kriege |
| 06.08.1914 - 25.11.1918 | 13.4 - 17.7 | Erster Weltkrieg in Ostafrika | Kriege |
| 13.09.1914 - 09.07.1915 | 13.5 - 14.3 | Erster Weltkrieg in Deutsch-Südwestafrika | Kriege |
| 14.10.1914 - 24.10.1914 | 13.6 | Maritz-Rebellion | Kriege |
| 24.04.1916 - 30.04.1916 | 15.1 | Irischer Osteraufstand | Britannien |
| 1916 | 15.8 | Gründung von BMW | Unternehmen |
| 08.03.1917 - 12.03.1917 | 16.0 | Russische Februarrevolution | Russland |
| 29.05.1917 - 22.11.1963 | 16.2 - 62.7 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
| 07.11.1917 | 16.7 | Gründung der Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | Russland |
| 1917 - 1923 | 16.8 - 22.8 | Russischer Bürgerkrieg | Kriege |
| 09.11.1918 | 17.7 | Novemberrevolution | Deutschland |
| 11.02.1919 - 28.02.1925 | 17.9 - 24.0 | Deutscher Reichspräsident: Friedrich Ebert | Deutschland |
| 13.02.1919 - 20.06.1919 | 17.9 - 18.3 | Deutscher Reichskanzler: Philipp Scheidemann | Deutschland |
| 06.05.1919 - 08.08.1919 | 18.2 - 18.4 | Dritter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
| 11.08.1919 | 18.4 | Verabschiedung der Weimarer Verfassung | Deutschland |
| 10.09.1919 | 18.5 | Vertrag von St. Germain | Italien |
| 1919 | 18.8 | Erster Transatlantik-Flug eines Zeppelins | Luftfahrtgeschichte |
| 04.03.1921 - 02.08.1923 | 20.0 - 22.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Warren G. Harding | USA - Präsidenten |
| 06.12.1921 | 20.8 | Anglo-Irischer Vertrag | Britannien |
| 28.10.1922 | 21.6 | Benito Mussolini wird Ministerpräsident | Italien |
| 02.08.1923 - 04.03.1929 | 22.4 - 28.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Calvin Coolidge | USA - Präsidenten |
| 13.08.1923 - 23.11.1923 | 22.4 - 22.7 | Deutscher Reichskanzler: Gustav Stresemann | Deutschland |
| 13.09.1923 | 22.5 | Errichtung der Militärdiktatur | Spanien |
| 12.05.1925 - 02.08.1934 | 24.2 - 33.4 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
| 14.06.1928 - 09.10.1967 | 27.3 - 66.6 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
| 1928 | 27.8 | Entdeckung des Penizillins | Medizin |
| 15.01.1929 - 04.04.1968 | 27.9 - 67.1 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.03.1929 - 04.03.1933 | 28.0 - 32.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
| 25.10.1929 | 28.6 | Schwarzer Freitag | USA |
| 22.01.1930 - 01.05.1931 | 28.9 - 30.2 | Bauzeit Empire State Building | Baudaten bekannter Monumente |
| 30.03.1930 - 30.05.1932 | 29.1 - 31.2 | Deutscher Reichskanzler: Heinrich Brüning | Deutschland |
| 05.08.1930 - Heute | 29.4 | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.04.1931 | 30.1 | Proklamation der Zweiten Spanischen Republik | Spanien |
| 11.12.1931 | 30.8 | Statut von Westminster | Britannien |
| 1931 | 30.8 | Gründung von Porsche | Unternehmen |
| 01.06.1932 - 17.11.1932 | 31.2 - 31.7 | Deutscher Reichskanzler: Franz von Papen | Deutschland |
| 03.12.1932 - 28.01.1933 | 31.8 - 31.9 | Deutscher Reichskanzler: Kurt von Schleicher | Deutschland |
| 30.01.1933 - 30.04.1945 | 31.9 - 44.2 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
| 28.02.1933 - 23.03.1933 | 32.0 - 32.1 | Reichstagsbrandverordnung & Ermächtigungsgesetz: De-facto-Ende der Weimarer Republik & Beginn der NS-Diktatur | Deutschland |
| 04.03.1933 - 12.04.1945 | 32.0 - 44.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 1935 | 34.8 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 11.12.1936 - 06.02.1952 | 35.8 - 50.9 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
| 06.05.1937 | 36.2 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
| 1937 | 36.8 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
| 27.08.1939 | 38.5 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
| 01.09.1939 - 1945 | 38.5 - 44.8 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
| 14.05.1940 | 39.2 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
| 07.12.1941 | 40.8 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
| 12.04.1945 - 20.01.1953 | 44.1 - 51.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
| 25.04.1945 | 44.2 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
| 08.05.1945 | 44.2 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
| 06.08.1945 - 09.08.1945 | 44.4 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
| 14.10.1946 | 45.6 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
| 14.10.1947 | 46.6 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
| 21.12.1948 | 47.8 | Republic of Ireland Act | Britannien |
| 23.05.1949 | 48.2 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
| 15.09.1949 - 16.10.1963 | 48.5 - 62.6 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
| 07.10.1949 | 48.6 | Gründung der DDR | Deutschland |
| 11.10.1949 - 07.09.1960 | 48.6 - 59.5 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1949 | 48.8 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
| 17.06.1950 | 49.3 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
| 1950 - 1953 | 49.8 - 52.8 | Koreakrieg | Kriege |
| 22.01.1952 | 50.9 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
| 06.02.1952 - Heute | 50.9 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
| 20.01.1953 - 20.01.1961 | 51.9 - 59.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
| 17.06.1953 | 52.3 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
| 24.02.1955 - Heute | 54.0 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.10.1957 | 56.6 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
| 05.10.1958 | 57.6 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
| 1959 - 30.04.1975 | 58.8 - 74.2 | Vietnam Krieg | Kriege |
| 1960 - 1973 | 59.8 - 72.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
| 20.01.1961 - 22.11.1963 | 59.9 - 62.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
| 12.04.1961 | 60.1 | Erster Mensch im All | Technologie |
| 25.05.1961 - 24.07.1975 | 60.2 - 74.4 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
| 13.08.1961 | 60.5 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
| 11.10.1962 - 08.12.1965 | 61.6 - 64.8 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
| 16.10.1962 - 28.10.1962 | 61.6 - 61.7 | Cuba-Krise | USA |
| 16.10.1963 - 01.12.1966 | 62.6 - 65.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
| 22.11.1963 - 20.01.1969 | 62.7 - 67.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
| 01.12.1966 - 21.10.1969 | 65.8 - 68.7 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
| 1966 - 1973 | 65.8 - 72.9 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
| 1967 | 66.8 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
| 20.01.1969 - 09.08.1974 | 67.9 - 73.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
| 20.07.1969 | 68.4 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
| 21.10.1969 - 07.05.1974 | 68.7 - 73.2 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
| 31.10.1969 | 68.7 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
| 21.07.1972 | 71.4 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
| 1973 - 1976 | 72.9 - 75.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
| 16.05.1974 - 01.10.1982 | 73.2 - 81.6 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
| 09.08.1974 - 20.01.1977 | 73.5 - 75.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Gerald Ford | USA - Präsidenten |
| 20.11.1975 | 74.7 | Tod Francos, Ende des Franco-Regimes | Spanien |
| 01.04.1976 | 75.1 | Gründung Apple Computer | Geschichte von Apple |
| 1976 - 1989 | 75.9 - 88.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
| 20.01.1977 - 20.01.1981 | 75.9 - 79.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
| 16.04.1977 | 76.1 | Vorstellung des Apple II | Geschichte von Apple |
| 27.12.1979 - 15.02.1989 | 78.8 - 88.0 | Sowjetisch-afghanischer Krieg (1979-1989) | Kriege |
| 22.09.1980 - 20.08.1988 | 79.6 - 87.5 | Erster Golfkrieg ('Iran-Irak-Krieg') | Kriege |
| 20.01.1981 - 20.01.1989 | 79.9 - 87.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ronald Reagan | USA - Präsidenten |
| 02.04.1982 - 14.06.1982 | 81.1 - 81.3 | Falklandkrieg | Kriege |
| 01.10.1982 - 27.10.1998 | 81.6 - 97.7 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
| 19.01.1983 | 81.9 | Vorstellung der Apple Lisa | Geschichte von Apple |
| 1983 | 82.9 | Entdeckung des HIV | Medizin |
| 24.01.1984 | 82.9 | Vorstellung des Macintosh | Geschichte von Apple |
| 20.01.1989 - 20.01.1993 | 87.9 - 91.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: George H. W. Bush | USA - Präsidenten |
| 18.10.1989 - 03.12.1989 | 88.7 - 88.8 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Egon Krenz | DDR |
| 02.08.1990 - 28.02.1991 | 89.5 - 90.0 | Zweiter Golfkrieg ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Kriege |
| 03.10.1990 | 89.6 | Deutsche Wiedervereinigung | Deutschland |
Keiner, Johann