Seltmann, Gertraud
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Seltmann, Heinrich Karl
|
07.09.1899 |
Schumann, Emma Martha
|
05.11.1906 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Pfaff, Wolfgang
|
1919 |
Pfaff, Thomas
Pfaff, Florian
Pfaff, Margret
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22.02.1934 | Weiden | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | 1919 | ||||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 08.08.1938 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Schwester | 20.01.1932 | Weiden, Bayern, Deutschland | |||
| Schwester | 02.11.1929 | Weiden, Bayern, Deutschland | 1978 | ||
| Kinder | |||||
| Tochter | 1959 | ||||
| Sohn | 1957 | ||||
| Sohn | 1956 | ||||
| Eltern | |||||
| Mutter | 05.11.1906 | 17.02.2000 | |||
| Vater | 07.09.1899 | 20.03.1979 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 10.07.1874 | ABT 1960 | |||
| Großmutter (Oma) | 1874 | 1949 | |||
| Großvater (Opa) | 30.03.1871 | Selb, Bayern, Deutschland | 17.03.1926 | ||
| Großvater (Opa) | 06.04.1870 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.12.1921 | Miltach | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 05.02.1838 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Urgroßmutter (Uroma) | 07.08.1836 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 06.01.1909 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | 17.06.1824 | Breitenbrunn, Sachsen, Deutschland | 28.10.1901 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | 20.09.1822 | Angelroda, Thüringen, Deutschland | |||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | |||||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwägerin | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Nichte | 30.10.1972 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Neffe | 05.10.1968 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |||
| Nichte | 1968 | ||||
| Neffe | 02.01.1967 | ||||
| Neffe | 1961 | ||||
| Nichte | 1956 | ||||
| Nichte | 1954 | ||||
| Neffe | 1953 | ||||
| Neffe | 1953 | 1981 | |||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 1898 | ||||
| Onkel | 1897 | ||||
| Onkel | 28.06.1896 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 27.09.1967 | Weiden, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 29.06.1878 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1953 | ||
| Großtante | 06.04.1875 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1917 | ||
| Großtante | 21.03.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 17.04.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großtante | 09.08.1867 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1945 | ||
| Großtante | 14.02.1865 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1932 | ||
| Großtante | 02.02.1865 | Hohenberg, Bayern, Deutschland | |||
| Großonkel | 25.09.1864 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ABT 1916 | ||
| Großonkel | 27.07.1862 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1935 | ||
| Großonkel | 08.03.1860 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 1891 | ||
| Großonkel | 15.03.1858 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 17.10.1927 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel | 30.04.1856 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 07.11.1921 | Gut Waldau | |
| Großonkel | 14.08.1854 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 05.09.1907 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | 1832 | 13.10.1869 | Wunsiedel, Bayern, Deutschland | ||
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
| Großtante (angeheiratet) | 21.11.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 01.03.1939 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel (angeheiratet) | 29.04.1870 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 25.09.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel (angeheiratet) | 01.06.1867 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 30.12.1926 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel (angeheiratet) | 20.09.1866 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 24.01.1902 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großtante (angeheiratet) | 21.05.1866 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Großonkel (angeheiratet) | 14.09.1864 | Klösterle, Böhmen, Tschechoslowakei | |||
| Großtante (angeheiratet) | 07.03.1864 | Schwarzenhammer, Bayern, Deutschland | ABT 1949 | ||
| Großtante (angeheiratet) | 17.01.1861 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | 29.10.1936 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großtante (angeheiratet) | 06.05.1859 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Großtante (angeheiratet) | 06.01.1858 | Gößweinstein, Bayern, Deutschland | 06.08.1948 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Großtante (angeheiratet) | 1967 | ||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 01.07.1936 | München, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin | 24.10.1926 | Berlin, Berlin, Deutschland | |||
| Cousine | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | ||
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | 1916 | ||||
| Cousin 2. Grades | 05.01.1911 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Cousin 2. Grades | 1908 | ||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 21.10.1924 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 22.10.1914 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 30.05.1908 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1987 | ||
| Onkel 2. Grades | 06.08.1906 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1936 | ||
| Onkel 2. Grades | 27.05.1906 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 25.07.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 12.03.1901 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 19.05.1899 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 25.05.1897 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 1967 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Onkel 2. Grades | 27.05.1896 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 09.02.1960 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Onkel 2. Grades | 16.12.1894 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 18.10.1937 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |
| Onkel 2. Grades | 24.10.1894 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.08.1912 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |
| Onkel 2. Grades | 03.04.1893 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 20.08.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 13.08.1887 | Arzberg, Bayern, Deutschland | |||
| Onkel 2. Grades | 14.03.1884 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | |||
| Tante 2. Grades | 02.01.1884 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 17.12.1882 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Tante 2. Grades | 27.06.1881 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | 24.03.1965 | ||||
Weltgeschichte
| Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 06.05.1856 - 23.09.1939 | (-77.8) - 5.6 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
| 23.09.1861 - 12.03.1942 | (-72.5) - 8.1 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.07.1863 - 07.04.1947 | (-70.6) - 13.1 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
| 16.10.1863 - 17.03.1937 | (-70.4) - 3.1 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.11.1874 - 24.01.1965 | (-59.3) - 30.9 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.01.1876 - 19.04.1967 | (-58.2) - 33.2 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.03.1879 - 18.04.1955 | (-55.0) - 21.2 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
| 06.08.1881 - 11.03.1955 | (-52.6) - 21.1 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
| 21.01.1884 - 12.12.1963 | (-50.1) - 29.8 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
| 20.04.1889 - 30.04.1945 | (-44.9) - 11.2 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
| 14.10.1890 - 28.03.1969 | (-43.4) - 35.1 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.12.1901 - 15.12.1966 | (-32.2) - 32.8 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
| 29.05.1917 - 22.11.1963 | (-16.7) - 29.8 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
| 12.05.1925 - 02.08.1934 | (-8.8) - 0.4 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
| 14.06.1928 - 09.10.1967 | (-5.7) - 33.6 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
| 15.01.1929 - 04.04.1968 | (-5.1) - 34.1 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
| 05.08.1930 - Heute | (-3.6) | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
| 30.01.1933 - 30.04.1945 | (-1.1) - 11.2 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
| 04.03.1933 - 12.04.1945 | (-1.0) - 11.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
| 1935 | 1.9 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
| 11.12.1936 - 06.02.1952 | 2.8 - 18.0 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
| 06.05.1937 | 3.2 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
| 1937 | 3.9 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
| 27.08.1939 | 5.5 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
| 01.09.1939 - 1945 | 5.5 - 11.9 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
| 14.05.1940 | 6.2 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
| 07.12.1941 | 7.8 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
| 12.04.1945 - 20.01.1953 | 11.1 - 18.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
| 25.04.1945 | 11.2 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
| 08.05.1945 | 11.2 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
| 06.08.1945 - 09.08.1945 | 11.5 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |
| 14.10.1946 | 12.6 | Beginn der Vierten Französischen Republik | Frankreich |
| 14.10.1947 | 13.6 | Erster Überschallflug mit der Bell X-1 | Luftfahrtgeschichte |
| 21.12.1948 | 14.8 | Republic of Ireland Act | Britannien |
| 23.05.1949 | 15.3 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Deutschland |
| 15.09.1949 - 16.10.1963 | 15.6 - 29.7 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
| 07.10.1949 | 15.6 | Gründung der DDR | Deutschland |
| 11.10.1949 - 07.09.1960 | 15.6 - 26.6 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
| 1949 | 15.9 | Gründung von Circuit City | Unternehmen |
| 17.06.1950 | 16.3 | Erste erfolgreiche Organtransplantation | Medizin |
| 1950 - 1953 | 16.9 - 19.9 | Koreakrieg | Kriege |
| 22.01.1952 | 17.9 | Erster Passagier-Jet im regulären Betrieb | Luftfahrtgeschichte |
| 06.02.1952 - Heute | 18.0 | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
| 20.01.1953 - 20.01.1961 | 18.9 - 26.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
| 17.06.1953 | 19.3 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
| 24.02.1955 - Heute | 21.0 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
| 04.10.1957 | 23.6 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
| 05.10.1958 | 24.6 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
| 1959 - 30.04.1975 | 25.9 - 41.2 | Vietnam Krieg | Kriege |
| 1960 - 1973 | 26.9 - 39.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
| 20.01.1961 - 22.11.1963 | 26.9 - 29.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
| 12.04.1961 | 27.2 | Erster Mensch im All | Technologie |
| 25.05.1961 - 24.07.1975 | 27.3 - 41.4 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
| 13.08.1961 | 27.5 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
| 11.10.1962 - 08.12.1965 | 28.7 - 31.8 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
| 16.10.1962 - 28.10.1962 | 28.7 | Cuba-Krise | USA |
| 16.10.1963 - 01.12.1966 | 29.7 - 32.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
| 22.11.1963 - 20.01.1969 | 29.8 - 34.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
| 01.12.1966 - 21.10.1969 | 32.8 - 35.7 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
| 1966 - 1973 | 32.9 - 39.9 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
| 1967 | 33.9 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
| 20.01.1969 - 09.08.1974 | 34.9 - 40.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
| 20.07.1969 | 35.4 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
| 21.10.1969 - 07.05.1974 | 35.7 - 40.2 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
| 31.10.1969 | 35.7 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
| 21.07.1972 | 38.4 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
| 1973 - 1976 | 39.9 - 42.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
| 16.05.1974 - 01.10.1982 | 40.3 - 48.6 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
| 09.08.1974 - 20.01.1977 | 40.5 - 42.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Gerald Ford | USA - Präsidenten |
| 20.11.1975 | 41.8 | Tod Francos, Ende des Franco-Regimes | Spanien |
| 01.04.1976 | 42.1 | Gründung Apple Computer | Geschichte von Apple |
| 1976 - 1989 | 42.9 - 55.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
| 20.01.1977 - 20.01.1981 | 42.9 - 46.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
| 16.04.1977 | 43.2 | Vorstellung des Apple II | Geschichte von Apple |
| 27.12.1979 - 15.02.1989 | 45.9 - 55.0 | Sowjetisch-afghanischer Krieg (1979-1989) | Kriege |
| 22.09.1980 - 20.08.1988 | 46.6 - 54.5 | Erster Golfkrieg ('Iran-Irak-Krieg') | Kriege |
| 20.01.1981 - 20.01.1989 | 46.9 - 54.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ronald Reagan | USA - Präsidenten |
| 02.04.1982 - 14.06.1982 | 48.1 - 48.3 | Falklandkrieg | Kriege |
| 01.10.1982 - 27.10.1998 | 48.6 - 64.7 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
| 19.01.1983 | 48.9 | Vorstellung der Apple Lisa | Geschichte von Apple |
| 1983 | 49.9 | Entdeckung des HIV | Medizin |
| 24.01.1984 | 50.0 | Vorstellung des Macintosh | Geschichte von Apple |
| 20.01.1989 - 20.01.1993 | 54.9 - 59.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: George H. W. Bush | USA - Präsidenten |
| 18.10.1989 - 03.12.1989 | 55.7 - 55.8 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Egon Krenz | DDR |
| 02.08.1990 - 28.02.1991 | 56.5 - 57.1 | Zweiter Golfkrieg ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Kriege |
| 03.10.1990 | 56.6 | Deutsche Wiedervereinigung | Deutschland |
| 08.12.1991 | 57.8 | Auflösung der Sowjetunion | Russland |
| 1992 - 1996 | 58.9 - 62.9 | Afghanischer Bürgerkrieg | Kriege |
| 20.01.1993 - 20.01.2001 | 59.0 - 67.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Bill Clinton | USA - Präsidenten |
| 04.08.1993 | 59.5 | Einführung des Apple Newton | Geschichte von Apple |
| 01.11.1993 | 59.7 | Gründung der Europäischen Union | Europäische Union |
| 1994 - 1996 | 60.9 - 62.9 | Erster Tschetschenienkrieg | Kriege |
| 17.01.1995 | 60.9 | Erdbeben in Kobe | Katastrophen |
| 15.08.1998 | 64.5 | Vorstellung des Apple iMac | Geschichte von Apple |
| 27.10.1998 - 22.11.2005 | 64.7 - 71.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard Schröder | Deutschland - Kanzler |
| 1998 - 2003 | 64.9 - 69.9 | Zweiter Kongokrieg | Kriege |
| 1998 - 1999 | 64.9 - 65.9 | Kosovokrieg | Kriege |
| 01.01.1999 | 64.9 | ECU als Zwischenwährung | Europäische Union |
| 20.01.2001 - 20.01.2009 | 67.0 - 75.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: George W. Bush | USA - Präsidenten |
| 11.09.2001 | 67.6 | Anschlag vom 11. September | USA |
| 07.10.2001 - Heute | 67.7 | Krieg in Afghanistan | Kriege |
| 23.10.2001 | 67.7 | Apple iPod vorgestellt | Geschichte von Apple |
| 01.01.2002 | 67.9 | Einführung des Euro | Europäische Union |
| 20.03.2003 - Heute | 69.1 | Dritter Golfkrieg ('Irakkrieg') | Kriege |
| 26.12.2004 | 70.9 | Tsunami im Indischen Ozean | Katastrophen |
| 06.06.2005 | 71.3 | Apple steigt auf Intel-Prozessoren um | Geschichte von Apple |
| 22.11.2005 - Heute | 71.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Angela Merkel | Deutschland - Kanzler |
| 09.01.2007 | 72.9 | Vorstellung Apple iPhone | Geschichte von Apple |
| 20.01.2009 - Heute | 75.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Barack Obama | USA - Präsidenten |
Seltmann, Heinrich Karl