Austin, Charles
Kontext
Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Austin, Martin | Seltmann, Brigitte | 02.11.1929 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1953 |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Brüder & Schwestern | |||||
Austin, Stephen | Bruder | 1961 | |||
Austin, Kathy | Schwester | 1956 | |||
Austin, Susan | Schwester | 1954 | |||
Eltern | |||||
Seltmann, Brigitte | Mutter | 02.11.1929 | Weiden, Bayern, Deutschland | 1978 | |
Austin, Martin | Vater | 1978 | |||
Großeltern | |||||
Schumann, Emma Martha | Großmutter (Oma) | 05.11.1906 | 17.02.2000 | ||
Seltmann, Heinrich Karl | Großvater (Opa) | 07.09.1899 | 20.03.1979 | Schirnding, Bayern, Deutschland | |
Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
Küspert, Johanna Katharina | Urgroßmutter (Uroma) | 10.07.1874 | ABT 1960 | ||
Friedmann, Katharina Barbara (Seltmann) | Urgroßmutter (Uroma) | 1874 | 1949 | ||
Schumann, Johann Carl I, Kommerzienrat | Urgroßvater (Uropa) | 30.03.1871 | Selb, Bayern, Deutschland | 17.03.1926 | |
Seltmann, Christian I Wilhelm, Fabrikant | Urgroßvater (Uropa) | 06.04.1870 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.12.1921 | Miltach |
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
Rieß, Christiana Margareta (Schumann) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 05.02.1838 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Menzel, Margaretha Barbara | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 07.08.1836 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 06.01.1909 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Christian Friedrich, Kunstwiesenbauer | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 17.06.1824 | Breitenbrunn, Sachsen, Deutschland | 28.10.1901 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Schumann, Heinrich | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 20.09.1822 | Angelroda, Thüringen, Deutschland | ||
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
Künzel, Katharina Margarethe (Menzel) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ||||
Menzel, Johann Matthäus | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | |||
Seltmann, Wilhelm Gottlob Friedrich, Schuhmacher | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ||||
Onkel & Tanten | |||||
Seltmann, Dietrich | Onkel | 08.08.1938 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Gertraud | Tante | 22.02.1934 | Weiden, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Margarethe Elisabeth | Tante | 20.01.1932 | Weiden, Bayern, Deutschland | ||
Großonkel & Großtanten | |||||
Seltmann, Kind | Großonkel | 1898 | |||
Seltmann, Kind | Großonkel | 1897 | |||
Seltmann, Christian II Wilhelm, Dr. h.c. | Großonkel | 28.06.1896 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 27.09.1967 | Weiden, Bayern, Deutschland |
Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
Seltmann, Robert August | Urgroßonkel | 29.06.1878 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1953 | |
Seltmann Jette, Katarina Margaretha | Urgroßtante | 06.04.1875 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1917 | |
Seltmann, Amalie Christiane, Handel mit Spitzen | Urgroßtante | 21.03.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 17.04.1873 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Anna Rosina | Urgroßtante | 09.08.1867 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1945 | |
Seltmann, Jutta Karoline | Urgroßtante | 14.02.1865 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1932 | |
Schumann, Marianne Elisabetha Lisette | Urgroßtante | 02.02.1865 | Hohenberg, Bayern, Deutschland | ||
Schumann, Johann Christof | Urgroßonkel | 25.09.1864 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ABT 1916 | |
Seltmann, Wilhelm Kaspar | Urgroßonkel | 27.07.1862 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 1935 | |
Seltmann Friedel, Friedrich Wilhelm | Urgroßonkel | 08.03.1860 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 1891 | |
Seltmann, Karl August | Urgroßonkel | 15.03.1858 | Konnersreuth, Bayern, Deutschland | 17.10.1927 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann Mattäus August | Urgroßonkel | 30.04.1856 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 07.11.1921 | Gut Waldau |
Schumann, Ferdinand Eduard | Urgroßonkel | 14.08.1854 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 05.09.1907 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
Seltmann, Karl August | Ur-Urgroßonkel | 1832 | 13.10.1869 | Wunsiedel, Bayern, Deutschland | |
Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
Beyrand, Anne-Marie | Tante (angeheiratet) | ||||
Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) | |||||
Meyer, Anna Margareta | Urgroßtante (angeheiratet) | 21.11.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 01.03.1939 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seuß, Christof | Urgroßonkel (angeheiratet) | 29.04.1870 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 25.09.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Keiner, Johann | Urgroßonkel (angeheiratet) | 01.06.1867 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 30.12.1926 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Friedmann, Johann | Urgroßonkel (angeheiratet) | 20.09.1866 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 24.01.1902 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Leykeb, Karolina (Seltmann) | Urgroßtante (angeheiratet) | 21.05.1866 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Nabicht, Josef Ferdinand, Porzellandreher | Urgroßonkel (angeheiratet) | 14.09.1864 | Klösterle, Böhmen, Tschechoslowakei | ||
Schreider, Ernestine Christina | Urgroßtante (angeheiratet) | 07.03.1864 | Schwarzenhammer, Bayern, Deutschland | ABT 1949 | |
Bayreuther, Maria Margaretha (Seltmann) | Urgroßtante (angeheiratet) | 17.01.1861 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | 29.10.1936 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Döbereiner, Johanna Katharina | Urgroßtante (angeheiratet) | 06.05.1859 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Glaßhauer, Johanna Babette | Urgroßtante (angeheiratet) | 06.01.1858 | Gößweinstein, Bayern, Deutschland | 06.08.1948 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Preiser, Anna | Urgroßtante (angeheiratet) | 1967 | |||
Cousins & Cousinen | |||||
Seltmann, Tina Marie Claudia | Cousine | 30.10.1972 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Philippe Heinrich Pascal | Cousin | 05.10.1968 | Schirnding, Bayern, Deutschland | ||
Eckardt, Susanne | Cousine | 1968 | |||
Seltmann, Christian J | Cousin | 02.01.1967 | |||
Pfaff, Margret | Cousine | 1959 | |||
Pfaff, Florian | Cousin | 1957 | |||
Pfaff, Thomas | Cousin | 1956 | |||
Moldenhauer, Michael | Cousin | 1953 | 1981 | ||
Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
Seltmann, Christian IV R.W. | Cousin 2. Grades | 24.03.1965 | |||
Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
Seltmann, Christian III | Onkel 2. Grades | 01.07.1936 | München, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Heinrich II | Onkel 2. Grades | 24.10.1926 | Berlin, Berlin, Deutschland | ||
Seltmann, Erika (Buchner) | Tante 2. Grades | 10.09.1925 | Berlin, Berlin, Deutschland | 2000 | |
Großonkel & Großtanten 2. Grades | |||||
Seltmann, Heinrich Christian Friedrich | Großonkel 2. Grades | 21.10.1924 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Emmy | Großtante 2. Grades | 22.10.1914 | Altenstadt, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Christian | Großonkel 2. Grades | 30.05.1908 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1987 | |
Seltmann, Robert | Großonkel 2. Grades | 06.08.1906 | Waldau, Bayern, Deutschland | 1936 | |
Seltmann, Johann | Großonkel 2. Grades | 27.05.1906 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seuß, Christian Wilhelm | Großonkel 2. Grades | 25.07.1904 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Keiner, Anna Katharina | Großtante 2. Grades | 12.03.1901 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Keiner, Georg | Großonkel 2. Grades | 19.05.1899 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Keiner, Babetta Rosina | Großtante 2. Grades | 25.05.1897 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 1967 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann Balthasar | Großonkel 2. Grades | 27.05.1896 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 09.02.1960 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Keiner, Christian Wilhelm | Großonkel 2. Grades | 16.12.1894 | Arzberg, Bayern, Deutschland | 18.10.1937 | Arzberg, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Johann | Großonkel 2. Grades | 24.10.1894 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | 18.08.1912 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland |
Seltmann, Robert | Großonkel 2. Grades | 03.04.1893 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Johanna Katharina | Großtante 2. Grades | 20.08.1888 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Karl August | Großonkel 2. Grades | 13.08.1887 | Arzberg, Bayern, Deutschland | ||
Bayreuther, Eduard | Großonkel 2. Grades | 14.03.1884 | Asch, Böhmen, Tschechoslowakei | ||
Seltmann, Friederika Bertha | Großtante 2. Grades | 02.01.1884 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann Trina, Jutta Carolina | Großtante 2. Grades | 17.12.1882 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Seltmann, Ann Maria | Großtante 2. Grades | 27.06.1881 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Onkel & Tanten 3. Grades | |||||
Defland, Karl | Onkel 3. Grades | 1916 | |||
Gräf, Eduard Karl Hans | Onkel 3. Grades | 05.01.1911 | Schlottenhof, Bayern, Deutschland | ||
Defland, Hans | Onkel 3. Grades | 1908 |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
30.11.1874 - 24.01.1965 | (-78.1) - 12.1 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | (-77.0) - 14.3 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
14.03.1879 - 18.04.1955 | (-73.9) - 2.3 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | (-71.5) - 2.2 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
21.01.1884 - 12.12.1963 | (-69.0) - 11.0 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
14.10.1890 - 28.03.1969 | (-62.3) - 16.2 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
05.12.1901 - 15.12.1966 | (-51.1) - 14.0 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
29.05.1917 - 22.11.1963 | (-35.6) - 10.9 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
14.06.1928 - 09.10.1967 | (-24.6) - 14.8 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
15.01.1929 - 04.04.1968 | (-24.0) - 15.3 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
05.08.1930 - Heute | (-22.4) | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
12.04.1945 - 20.01.1953 | (-7.7) - 0.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
15.09.1949 - 16.10.1963 | (-3.3) - 10.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Konrad Adenauer | Deutschland - Kanzler |
11.10.1949 - 07.09.1960 | (-3.2) - 7.7 | Staatspräsident der DDR: Wilhelm Pieck | DDR |
1950 - 1953 | (-2.0) - 1.0 | Koreakrieg | Kriege |
06.02.1952 - Heute | (-0.9) | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
20.01.1953 - 20.01.1961 | 0.1 - 8.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Dwight D. Eisenhower | USA - Präsidenten |
17.06.1953 | 0.5 | Volksaufstand vom 17. Juni | Deutschland |
24.02.1955 - Heute | 2.1 | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
04.10.1957 | 4.8 | Sputnik wird gestartet: Erster Satellit im Erd-Orbit | Technologie |
05.10.1958 | 5.8 | Beginn der Fünften Französischen Republik | Frankreich |
1959 - 30.04.1975 | 7.0 - 22.3 | Vietnam Krieg | Kriege |
1960 - 1973 | 8.0 - 21.0 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Walter Ulbricht | DDR |
20.01.1961 - 22.11.1963 | 8.1 - 10.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: John F. Kennedy | USA - Präsidenten |
12.04.1961 | 8.3 | Erster Mensch im All | Technologie |
25.05.1961 - 24.07.1975 | 8.4 - 22.6 | Apollo Weltraumprogramm | Technologie |
13.08.1961 | 8.6 | Bau der Berliner Mauer | Deutschland |
11.10.1962 - 08.12.1965 | 9.8 - 12.9 | Zweites Vatikanisches Konzil | Welt |
16.10.1962 - 28.10.1962 | 9.8 | Cuba-Krise | USA |
16.10.1963 - 01.12.1966 | 10.8 - 13.9 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Ludwig Erhard | Deutschland - Kanzler |
22.11.1963 - 20.01.1969 | 10.9 - 16.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Lyndon B. Johnson | USA - Präsidenten |
01.12.1966 - 21.10.1969 | 13.9 - 16.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Kurt Georg Kiesinger | Deutschland - Kanzler |
1966 - 1973 | 14.0 - 21.0 | Bauzeit World Trade Center | Baudaten bekannter Monumente |
1967 | 15.0 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft | Europäische Union |
20.01.1969 - 09.08.1974 | 16.1 - 21.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Richard Nixon | USA - Präsidenten |
20.07.1969 | 16.6 | Erster Mensch auf dem Mond | Technologie |
21.10.1969 - 07.05.1974 | 16.8 - 21.4 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Willy Brandt | Deutschland - Kanzler |
31.10.1969 | 16.8 | Gründung von Wal Mart | Unternehmen |
21.07.1972 | 19.6 | Blutiger Freitag in Belfast | Britannien |
1973 - 1976 | 21.0 - 24.0 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Willi Stoph | DDR |
16.05.1974 - 01.10.1982 | 21.4 - 29.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
09.08.1974 - 20.01.1977 | 21.6 - 24.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Gerald Ford | USA - Präsidenten |
20.11.1975 | 22.9 | Tod Francos, Ende des Franco-Regimes | Spanien |
01.04.1976 | 23.3 | Gründung Apple Computer | Geschichte von Apple |
1976 - 1989 | 24.0 - 37.0 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
20.01.1977 - 20.01.1981 | 24.1 - 28.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
16.04.1977 | 24.3 | Vorstellung des Apple II | Geschichte von Apple |
27.12.1979 - 15.02.1989 | 27.0 - 36.1 | Sowjetisch-afghanischer Krieg (1979-1989) | Kriege |
22.09.1980 - 20.08.1988 | 27.7 - 35.7 | Erster Golfkrieg ('Iran-Irak-Krieg') | Kriege |
20.01.1981 - 20.01.1989 | 28.1 - 36.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ronald Reagan | USA - Präsidenten |
02.04.1982 - 14.06.1982 | 29.3 - 29.5 | Falklandkrieg | Kriege |
01.10.1982 - 27.10.1998 | 29.8 - 45.8 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
19.01.1983 | 30.1 | Vorstellung der Apple Lisa | Geschichte von Apple |
1983 | 31.0 | Entdeckung des HIV | Medizin |
24.01.1984 | 31.1 | Vorstellung des Macintosh | Geschichte von Apple |
20.01.1989 - 20.01.1993 | 36.1 - 40.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: George H. W. Bush | USA - Präsidenten |
18.10.1989 - 03.12.1989 | 36.8 - 36.9 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Egon Krenz | DDR |
02.08.1990 - 28.02.1991 | 37.6 - 38.2 | Zweiter Golfkrieg ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Kriege |
03.10.1990 | 37.8 | Deutsche Wiedervereinigung | Deutschland |
08.12.1991 | 39.0 | Auflösung der Sowjetunion | Russland |
1992 - 1996 | 40.0 - 44.0 | Afghanischer Bürgerkrieg | Kriege |
20.01.1993 - 20.01.2001 | 40.1 - 48.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Bill Clinton | USA - Präsidenten |
04.08.1993 | 40.6 | Einführung des Apple Newton | Geschichte von Apple |
01.11.1993 | 40.9 | Gründung der Europäischen Union | Europäische Union |
1994 - 1996 | 42.0 - 44.0 | Erster Tschetschenienkrieg | Kriege |
17.01.1995 | 42.1 | Erdbeben in Kobe | Katastrophen |
15.08.1998 | 45.6 | Vorstellung des Apple iMac | Geschichte von Apple |
27.10.1998 - 22.11.2005 | 45.8 - 52.9 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard Schröder | Deutschland - Kanzler |
1998 - 2003 | 46.0 - 51.0 | Zweiter Kongokrieg | Kriege |
1998 - 1999 | 46.0 - 47.0 | Kosovokrieg | Kriege |
01.01.1999 | 46.0 | ECU als Zwischenwährung | Europäische Union |
20.01.2001 - 20.01.2009 | 48.1 - 56.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: George W. Bush | USA - Präsidenten |
11.09.2001 | 48.7 | Anschlag vom 11. September | USA |
07.10.2001 - Heute | 48.8 | Krieg in Afghanistan | Kriege |
23.10.2001 | 48.8 | Apple iPod vorgestellt | Geschichte von Apple |
01.01.2002 | 49.0 | Einführung des Euro | Europäische Union |
20.03.2003 - Heute | 50.2 | Dritter Golfkrieg ('Irakkrieg') | Kriege |
26.12.2004 | 52.0 | Tsunami im Indischen Ozean | Katastrophen |
06.06.2005 | 52.5 | Apple steigt auf Intel-Prozessoren um | Geschichte von Apple |
22.11.2005 - Heute | 52.9 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Angela Merkel | Deutschland - Kanzler |
09.01.2007 | 54.1 | Vorstellung Apple iPhone | Geschichte von Apple |
20.01.2009 - Heute | 56.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Barack Obama | USA - Präsidenten |